栃木県の森林面積や林業に関する制度・届出、山林の価格相場など、山林売買に役立つ情報をまとめました。
栃木県の森林面積は?
林野庁による2012年のデータによると、栃木県の森林資源の状況は下記の通りです。
- 栃木県の森林は全国で第26位
- 栃木県の山林面積 350,114ha
- 栃木県の天然林面積 179,900ha
- 栃木県の人工林面積 156,282ha
出典元https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h24/index.html
栃木県の林地・農地価格の相場はいくら?
※2022年時点のデータを元にしています
林地・農地ともに2007年以降は価格が減少しているが、目立つ下落も少なく、平均的に緩やかに下っている。今後、価格が上昇する年も十分ある。
栃木県の林地価格の平均
平均坪単価 3,041円/坪
栃木県の林地価格の推移
2007年以降、少しづつ林地価格は下降気味だが、2017年に一気に上昇。その後、再び下降している。価格の変動が大きい。
栃木県の林地はいくらで売れた?過去の取引価格や地域
市区町村名 | 地区名 | 取引価格 | 面積 |
---|---|---|---|
那須郡那須町 | 大字蓑沢 | ¥10,000 | 100㎡ |
さくら市 | 長久保 | ¥88,000 | 110㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字中泉 | ¥500,000 | 110㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥58,000 | 115㎡ |
鹿沼市 | 上南摩町 | ¥430,000 | 120㎡ |
大田原市 | 須賀川 | ¥23,000 | 130㎡ |
那須塩原市 | 埼玉 | ¥100,000 | 130㎡ |
那須塩原市 | 埼玉 | ¥200,000 | 130㎡ |
真岡市 | 寺内 | ¥540,000 | 145㎡ |
日光市 | 矢野口 | ¥45,000 | 150㎡ |
佐野市 | 山形町 | ¥200,000 | 170㎡ |
宇都宮市 | 駒生町 | ¥10,000 | 175㎡ |
宇都宮市 | 駒生町 | ¥30,000 | 180㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字上田 | ¥500,000 | 180㎡ |
那須郡那須町 | 大字蓑沢 | ¥20,000 | 180㎡ |
下野市 | 花田 | ¥380,000 | 190㎡ |
宇都宮市 | 飯田町 | ¥4,000,000 | 195㎡ |
日光市 | 嘉多蔵 | ¥680 | 200㎡ |
日光市 | 丹勢 | ¥100,000 | 200㎡ |
那須塩原市 | 西岩崎 | ¥600,000 | 200㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字上田 | ¥500,000 | 200㎡ |
宇都宮市 | 竹下町 | ¥210,000 | 210㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字河井 | ¥150,000 | 220㎡ |
那須郡那須町 | 大字漆塚 | ¥2,100,000 | 220㎡ |
佐野市 | 奈良渕町 | ¥40,000 | 230㎡ |
那須塩原市 | 東原 | ¥1,000,000 | 230㎡ |
小山市 | 大字出井 | ¥50,000 | 240㎡ |
真岡市 | 寺内 | ¥650,000 | 240㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字羽生田 | ¥100,000 | 240㎡ |
宇都宮市 | 今里町 | ¥260,000 | 250㎡ |
那須塩原市 | 百村 | ¥30,000 | 260㎡ |
鹿沼市 | 上南摩町 | ¥800,000 | 270㎡ |
真岡市 | 大和田 | ¥100,000 | 270㎡ |
日光市 | 日光 | ¥370,000 | 280㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥140,000 | 290㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字羽生田 | ¥500,000 | 290㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字福和田 | ¥300,000 | 290㎡ |
佐野市 | 小見町 | ¥190,000 | 310㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥92,000 | 310㎡ |
真岡市 | 寺内 | ¥810,000 | 310㎡ |
那須塩原市 | 百村 | ¥300,000 | 330㎡ |
佐野市 | 奈良渕町 | ¥30,000 | 340㎡ |
河内郡上三川町 | 大字西汗 | ¥100,000 | 340㎡ |
那須塩原市 | 東原 | ¥300,000 | 370㎡ |
日光市 | 根室 | ¥50,000 | 400㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥120,000 | 410㎡ |
鹿沼市 | 板荷 | ¥100,000 | 410㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥200,000 | 410㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見 | ¥70,000 | 410㎡ |
鹿沼市 | 深津 | ¥1,000,000 | 420㎡ |
鹿沼市 | 深津 | ¥1,000,000 | 460㎡ |
日光市 | 小代 | ¥10,000 | 470㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥150,000 | 490㎡ |
大田原市 | 雲岩寺 | ¥50,000 | 490㎡ |
那須塩原市 | 関谷 | ¥100,000 | 500㎡ |
佐野市 | あくと町 | ¥22,000 | 510㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥150,000 | 510㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見 | ¥60,000 | 510㎡ |
鹿沼市 | 下石川 | ¥500,000 | 520㎡ |
那須塩原市 | 折戸 | ¥790,000 | 530㎡ |
小山市 | 大字粟宮 | ¥11,000,000 | 540㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字福和田 | ¥1,000,000 | 540㎡ |
小山市 | 大字乙女 | ¥1,000,000 | 550㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字福和田 | ¥1,000,000 | 550㎡ |
佐野市 | 飛駒町 | ¥1,500,000 | 560㎡ |
真岡市 | 小林 | ¥170,000 | 560㎡ |
真岡市 | 寺内 | ¥1,500,000 | 560㎡ |
鹿沼市 | 引田 | ¥190,000 | 570㎡ |
那須塩原市 | 戸田 | ¥700,000 | 590㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字福和田 | ¥1,000,000 | 600㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字福和田 | ¥1,000,000 | 600㎡ |
真岡市 | 下籠谷 | ¥610,000 | 610㎡ |
真岡市 | 寺内 | ¥2,300,000 | 620㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥410,000 | 640㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥190,000 | 640㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥200,000 | 650㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥300,000 | 660㎡ |
宇都宮市 | 古賀志町 | ¥500,000 | 670㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字飯 | ¥710,000 | 670㎡ |
日光市 | 森友 | ¥1,600,000 | 690㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥500,000 | 700㎡ |
那須塩原市 | 越堀 | ¥100,000 | 710㎡ |
小山市 | 大字平和 | ¥1,200,000 | 730㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字国谷 | ¥500,000 | 740㎡ |
真岡市 | 寺内 | ¥2,000,000 | 750㎡ |
栃木市 | 岩舟町静 | ¥500,000 | 770㎡ |
小山市 | 大字中久喜 | ¥930,000 | 770㎡ |
小山市 | 大字出井 | ¥3,200,000 | 780㎡ |
日光市 | 塩野室町 | ¥730,000 | 790㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見 | ¥100,000 | 790㎡ |
芳賀郡益子町 | 大字山本 | ¥100,000 | 810㎡ |
那須塩原市 | 上大塚新田 | ¥5,800,000 | 820㎡ |
大田原市 | 富池 | ¥770,000 | 850㎡ |
鹿沼市 | 深津 | ¥2,000,000 | 880㎡ |
那須塩原市 | 箕輪 | ¥500,000 | 880㎡ |
芳賀郡益子町 | 大字生田目 | ¥700,000 | 900㎡ |
日光市 | 嘉多蔵 | ¥3,100 | 910㎡ |
真岡市 | 寺内 | ¥2,200,000 | 920㎡ |
鹿沼市 | 上永野 | ¥2,000,000 | 950㎡ |
芳賀郡芳賀町 | 大字稲毛田 | ¥1,500,000 | 970㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見 | ¥100,000 | 980㎡ |
真岡市 | 亀山 | ¥1,200,000 | 990㎡ |
那須塩原市 | 埼玉 | ¥600,000 | 990㎡ |
那須塩原市 | 埼玉 | ¥600,000 | 990㎡ |
那須塩原市 | 埼玉 | ¥600,000 | 990㎡ |
日光市 | 明神 | ¥1,000,000 | 1,000㎡ |
真岡市 | 柳林 | ¥1,000,000 | 1,000㎡ |
大田原市 | 親園 | ¥1,400,000 | 1,000㎡ |
那須塩原市 | 西岩崎 | ¥1,000,000 | 1,000㎡ |
宇都宮市 | 下荒針町 | ¥500,000 | 1,100㎡ |
佐野市 | 西浦町 | ¥550,000 | 1,100㎡ |
日光市 | 大室 | ¥500,000 | 1,100㎡ |
日光市 | 塩野室町 | ¥500,000 | 1,100㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字藤井 | ¥680,000 | 1,100㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字壬生甲 | ¥1,800,000 | 1,100㎡ |
宇都宮市 | 古賀志町 | ¥500,000 | 1,200㎡ |
佐野市 | 秋山町 | ¥50,000 | 1,200㎡ |
佐野市 | 飛駒町 | ¥100,000 | 1,200㎡ |
小山市 | 大字喜沢 | ¥15,000,000 | 1,200㎡ |
小山市 | 大字羽川 | ¥4,700,000 | 1,200㎡ |
真岡市 | 中 | ¥500,000 | 1,200㎡ |
下都賀郡壬生町 | 本丸 | ¥500,000 | 1,200㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見山田 | ¥240,000 | 1,200㎡ |
那須郡那須町 | 大字蓑沢 | ¥520,000 | 1,200㎡ |
宇都宮市 | 古賀志町 | ¥2,000,000 | 1,300㎡ |
栃木市 | 大平町真弓 | ¥3,500,000 | 1,300㎡ |
栃木市 | 星野町 | ¥1,600,000 | 1,300㎡ |
真岡市 | 下籠谷 | ¥2,500,000 | 1,300㎡ |
真岡市 | 長島 | ¥1,800,000 | 1,300㎡ |
大田原市 | 北野上 | ¥1,500,000 | 1,300㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字藤井 | ¥590,000 | 1,300㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥870,000 | 1,300㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥5,600 | 1,300㎡ |
鹿沼市 | 上石川 | ¥3,000,000 | 1,400㎡ |
鹿沼市 | 白桑田 | ¥1,700,000 | 1,400㎡ |
鹿沼市 | 深津 | ¥3,300,000 | 1,400㎡ |
那須烏山市 | 福岡 | ¥2,500,000 | 1,400㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見 | ¥200,000 | 1,400㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥100,000 | 1,400㎡ |
鹿沼市 | 上石川 | ¥2,300,000 | 1,500㎡ |
鹿沼市 | 下石川 | ¥2,300,000 | 1,500㎡ |
鹿沼市 | 茂呂 | ¥2,000,000 | 1,500㎡ |
真岡市 | 境 | ¥730,000 | 1,500㎡ |
矢板市 | 片岡 | ¥1,500,000 | 1,500㎡ |
那須塩原市 | 上郷屋 | ¥2,500,000 | 1,500㎡ |
さくら市 | 長久保 | ¥970,000 | 1,500㎡ |
芳賀郡益子町 | 大字大沢 | ¥1,100,000 | 1,500㎡ |
宇都宮市 | 上欠町 | ¥1,300,000 | 1,600㎡ |
小山市 | 大字東野田 | ¥1,800,000 | 1,600㎡ |
真岡市 | 西田井 | ¥5,700,000 | 1,600㎡ |
大田原市 | 小滝 | ¥3,500,000 | 1,600㎡ |
下野市 | 上台 | ¥4,800,000 | 1,600㎡ |
芳賀郡芳賀町 | 大字西水沼 | ¥41,000 | 1,600㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字上田 | ¥4,000,000 | 1,600㎡ |
栃木市 | 藤岡町赤麻 | ¥6,600,000 | 1,700㎡ |
鹿沼市 | 下粕尾 | ¥5,400,000 | 1,700㎡ |
日光市 | 沓掛 | ¥1,500,000 | 1,800㎡ |
大田原市 | 北野上 | ¥2,000,000 | 1,800㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥580,000 | 1,900㎡ |
鹿沼市 | 深津 | ¥600,000 | 1,900㎡ |
小山市 | 大字東野田 | ¥1,600,000 | 1,900㎡ |
那須塩原市 | 蟇沼 | ¥1,000,000 | 1,900㎡ |
河内郡上三川町 | 大字石田 | ¥1,000,000 | 1,900㎡ |
日光市 | 小代 | ¥5,700,000 | 2,000㎡ |
日光市 | 塩野室町 | ¥600,000 | 2,000㎡ |
佐野市 | 西浦町 | ¥1,100,000 | 2,100㎡ |
鹿沼市 | 富岡 | ¥4,700,000 | 2,100㎡ |
那須塩原市 | 関谷 | ¥300,000 | 2,100㎡ |
那須塩原市 | 山中新田 | ¥2,000,000 | 2,100㎡ |
鹿沼市 | 下粕尾 | ¥4,300,000 | 2,200㎡ |
日光市 | 森友 | ¥4,700,000 | 2,200㎡ |
那須郡那須町 | 大字豊原 | ¥5,200,000 | 2,200㎡ |
佐野市 | 岩崎町 | ¥100,000 | 2,300㎡ |
小山市 | 大字粟宮 | ¥2,500,000 | 2,300㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字上田 | ¥1,800,000 | 2,300㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字上田 | ¥1,800,000 | 2,300㎡ |
小山市 | 大字出井 | ¥4,700,000 | 2,400㎡ |
大田原市 | 小滝 | ¥3,300,000 | 2,400㎡ |
栃木市 | 藤岡町赤麻 | ¥960,000 | 2,500㎡ |
日光市 | 小林 | ¥740,000 | 2,500㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字羽生田 | ¥1,800,000 | 2,500㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久丙 | ¥1,800,000 | 2,500㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥780,000 | 2,600㎡ |
佐野市 | 堀米町 | ¥790,000 | 2,600㎡ |
大田原市 | 須賀川 | ¥500,000 | 2,600㎡ |
芳賀郡益子町 | 大字大沢 | ¥930,000 | 2,600㎡ |
佐野市 | 閑馬町 | ¥3,300,000 | 2,700㎡ |
佐野市 | 西浦町 | ¥1,400,000 | 2,700㎡ |
大田原市 | 前田 | ¥10,000 | 2,700㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥1,400,000 | 2,700㎡ |
小山市 | 大字東野田 | ¥11,000,000 | 2,800㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥1,800,000 | 2,800㎡ |
小山市 | 大字東野田 | ¥4,100,000 | 2,900㎡ |
大田原市 | 乙連沢 | ¥1,100,000 | 2,900㎡ |
那須塩原市 | 山中新田 | ¥3,500,000 | 2,900㎡ |
下野市 | 下坪山 | ¥39,000,000 | 2,900㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥1,400,000 | 2,900㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥1,500,000 | 2,900㎡ |
足利市 | 山川町 | ¥150,000 | 3,000㎡ |
小山市 | 大字雨ケ谷 | ¥5,500,000 | 3,000㎡ |
芳賀郡茂木町 | 大字小貫 | ¥2,000,000 | 3,000㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見山田 | ¥240,000 | 3,000㎡ |
鹿沼市 | 上石川 | ¥4,100,000 | 3,100㎡ |
日光市 | 嘉多蔵 | ¥11,000 | 3,100㎡ |
那須塩原市 | 小結 | ¥5,000,000 | 3,100㎡ |
那須塩原市 | 西岩崎 | ¥2,000,000 | 3,100㎡ |
那須烏山市 | 南大和久 | ¥2,600,000 | 3,100㎡ |
佐野市 | 飛駒町 | ¥300,000 | 3,200㎡ |
鹿沼市 | 茂呂 | ¥10,000,000 | 3,200㎡ |
栃木市 | 片柳町 | ¥1,200,000 | 3,300㎡ |
日光市 | 矢野口 | ¥300,000 | 3,300㎡ |
那須塩原市 | 北和田 | ¥2,000,000 | 3,300㎡ |
那須塩原市 | 小結 | ¥8,000,000 | 3,300㎡ |
那須塩原市 | 細竹 | ¥1,000,000 | 3,300㎡ |
小山市 | 大字田間 | ¥6,800,000 | 3,400㎡ |
大田原市 | 南方 | ¥540,000 | 3,600㎡ |
那須塩原市 | 東原 | ¥2,500,000 | 3,600㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字藤井 | ¥20,000,000 | 3,600㎡ |
下野市 | 下坪山 | ¥3,000,000 | 3,700㎡ |
芳賀郡市貝町 | 大字続谷 | ¥800,000 | 3,700㎡ |
日光市 | 沢又 | ¥13,000 | 3,800㎡ |
小山市 | 大字中久喜 | ¥12,000,000 | 3,800㎡ |
那須烏山市 | 小白井 | ¥1,500,000 | 3,800㎡ |
佐野市 | 秋山町 | ¥30,000 | 3,900㎡ |
小山市 | 大字南和泉 | ¥8,400,000 | 3,900㎡ |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見山田 | ¥300,000 | 3,900㎡ |
栃木市 | 尻内町 | ¥430,000 | 4,300㎡ |
日光市 | 大沢町 | ¥410,000 | 4,300㎡ |
大田原市 | 中田原 | ¥9,100,000 | 4,300㎡ |
那須塩原市 | 青木 | ¥300,000 | 4,300㎡ |
下都賀郡壬生町 | 大字助谷 | ¥13,000,000 | 4,300㎡ |
大田原市 | 上石上 | ¥5,000,000 | 4,400㎡ |
那須塩原市 | 関谷 | ¥500,000 | 4,600㎡ |
那須郡那須町 | 大字高久 | ¥1,400,000 | 4,600㎡ |
小山市 | 大字東野田 | ¥7,100,000 | 4,700㎡ |
小山市 | 大字東野田 | ¥11,000,000 | 4,900㎡ |
那須烏山市 | 小木須 | ¥2,400,000 | 4,900㎡ |
宇都宮市 | 氷室町 | ¥31,000,000 | 5,000m²以上 |
足利市 | 大月町 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
足利市 | 西場町 | ¥30,000,000 | 5,000m²以上 |
足利市 | 山川町 | ¥1,200,000 | 5,000m²以上 |
栃木市 | 西方町真名子 | ¥110,000,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 秋山町 | ¥190,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 秋山町 | ¥420,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 秋山町 | ¥280,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 秋山町 | ¥300,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | あくと町 | ¥310,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | あくと町 | ¥1,400,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 閑馬町 | ¥160,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 仙波町 | ¥60,000,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 仙波町 | ¥2,100,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 仙波町 | ¥210,000,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 多田町 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 飛駒町 | ¥1,800,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 飛駒町 | ¥100,000 | 5,000m²以上 |
佐野市 | 堀米町 | ¥1,500,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 上石川 | ¥16,000,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 下粕尾 | ¥7,500,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 千渡 | ¥12,000,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 栃窪 | ¥16,000,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 中粕尾 | ¥14,000,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 引田 | ¥2,400,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 深津 | ¥23,000,000 | 5,000m²以上 |
鹿沼市 | 茂呂 | ¥12,000,000 | 5,000m²以上 |
日光市 | 嘉多蔵 | ¥21,000 | 5,000m²以上 |
日光市 | 沢又 | ¥18,000 | 5,000m²以上 |
日光市 | 沢又 | ¥20,000 | 5,000m²以上 |
小山市 | 大字荒井 | ¥200,000 | 5,000m²以上 |
小山市 | 大字出井 | ¥120,000,000 | 5,000m²以上 |
小山市 | 大字喜沢 | ¥11,000,000 | 5,000m²以上 |
小山市 | 大字田間 | ¥13,000,000 | 5,000m²以上 |
小山市 | 大字東野田 | ¥10,000,000 | 5,000m²以上 |
真岡市 | 飯貝 | ¥9,000,000 | 5,000m²以上 |
真岡市 | 下籠谷 | ¥17,000,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 雲岩寺 | ¥1,200,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 雲岩寺 | ¥320,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 木佐美 | ¥3,700,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 木佐美 | ¥2,700,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 北野上 | ¥1,900,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 北野上 | ¥2,400,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 北野上 | ¥6,100,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 北野上 | ¥1,300,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 北野上 | ¥420,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 佐久山 | ¥970,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 須賀川 | ¥2,000,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 須賀川 | ¥16,000,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 中田原 | ¥11,000,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 中田原 | ¥1,200,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 南方 | ¥1,100,000 | 5,000m²以上 |
大田原市 | 八塩 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
矢板市 | 石関 | ¥4,200,000 | 5,000m²以上 |
矢板市 | 玉田 | ¥12,000,000 | 5,000m²以上 |
矢板市 | 平野 | ¥35,000,000 | 5,000m²以上 |
矢板市 | 平野 | ¥35,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 上厚崎 | ¥58,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 上大貫 | ¥400,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 上大貫 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 高林 | ¥3,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 高林 | ¥5,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 戸田 | ¥6,700,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 西岩崎 | ¥37,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 接骨木 | ¥17,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 接骨木 | ¥10,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 接骨木 | ¥28,000,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 東小屋 | ¥8,600,000 | 5,000m²以上 |
那須塩原市 | 百村 | ¥810,000 | 5,000m²以上 |
河内郡上三川町 | 大字石田 | ¥7,000,000 | 5,000m²以上 |
芳賀郡益子町 | 大字芦沼 | ¥800,000 | 5,000m²以上 |
芳賀郡益子町 | 大字益子 | ¥1,200,000 | 5,000m²以上 |
芳賀郡茂木町 | 大字小深 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
芳賀郡芳賀町 | 大字下高根沢 | ¥6,000,000 | 5,000m²以上 |
下都賀郡壬生町 | 大字羽生田 | ¥700,000 | 5,000m²以上 |
塩谷郡塩谷町 | 大字風見山田 | ¥950,000 | 5,000m²以上 |
那須郡那須町 | 大字豊原 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
那須郡那須町 | 大字豊原 | ¥7,100,000 | 5,000m²以上 |
那須郡那須町 | 大字豊原 | ¥6,900,000 | 5,000m²以上 |
那須郡那須町 | 大字豊原 | ¥10,000 | 5,000m²以上 |
那須郡那須町 | 大字蓑沢 | ¥7,600,000 | 5,000m²以上 |
那須郡那珂川町 | 大山田上郷 | ¥800,000 | 5,000m²以上 |
元データ:https://www.land.mlit.go.jp/webland/
期間:2021年
栃木県の農地価格の平均
平均坪単価 1,498円/坪
栃木県の農地価格の推移
2011年の農地価格の下降は他の年と比べて大きいが、その後は緩やかに価格が減少しているのみで、上昇する可能性も高い。
栃木県の山林に関する制度・施策
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった者は市町村長への事後届出が必要になる。
林地開発許可制度
国民の生活及び地域社会における森林の果たす役割の重要性にかんがみ森林の有する多面的機能の高度発揮を図る観点から、森林において開発行為を行う場合にその有する機能を阻害しないよう、保安林制度と連携を図りつつ、森林の土地の適正な利用を確保する制度。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行わなければいけない。
特用林産振興資金
きのこ栽培用原木等の取得及び種菌の購入に要する運転資金。
森林組合協業化促進資金
受託事業に要する運転資金。
林業・木材産業改善資金
- 林業・木材産業経営の改善
- 林業労働災害の防止
- 林業労働に従事する者の確保
上記のことを目的として新たな林業・木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産・販売方式の導入又は、林業労働に係る安全衛生施設もしくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを実施するのに必要な資金。
林業就業促進資金
林業に就業するために必要な技術等を習得する研修に必要な資金。林業に就業するために必要な移転その他事前の活動に必要な資金。
木材産業高度化推進資金
- 素材生産、製材、木材流通等のための原木・製品の引き取りなどに必要な運転資金
- 木材の製造・加工、チップ生産等に必要な素材の引取・加工に必要な運転資金(引取に関する協定を締結していること)
- 造林・素材生産に必要な運転資金
栃木県の山林に関する問い合わせ先
環境森林部
栃木県 各市町村の林地台帳制度について
林地台帳制度について
市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する制度。
「林地台帳」と以前からあった「森林簿」の違い
林地台帳
- 市町村が整備している
- 地番単位で細かく記されている
- 土地の所有者や林地の境界情報が記されている
森林簿
- 国が主体となって制度している
- 小林班を単位とし、大きな範囲でしか記されていない
- 森林資源情報や施業履歴が記されている
各市町村の林地台帳制度に関する案内を見つけることができませんでした。改めて各自治体へお問い合わせください。
栃木県の有名な山について
栃木県には多くの山がありますが、その中でも有名な山をいくつか紹介します。
日光白根山
日本百名山の一つで、栃木県の代表的な山。頂上には三等三角点が設置されています。
男体山
関東三山の一つで、日光市街地からも見ることができる。江戸時代から登山道が整備され、多くの人に親しまれてきました。
那須岳
那須連山の最高峰で、栃木県と福島県の県境に位置します。展望が良く、関東平野や日本海まで見渡せます。
佐野岳
日光市と鹿沼市の境にある山で、栃木百名山の一つ。山頂からは日光連山や赤城山を望むことができます。
草津岳
栃木県と群馬県の県境に位置する山で、上信越高原国立公園に指定されています。紅葉の名所としても知られています。
これらの山には、それぞれ魅力的な景色や歴史があります。登山やハイキングに挑戦して、その魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。
栃木県の山林売買はスミカにおまかせください!どんな山でも即買取!
気になる物件、どれだけ安くなる?
値引き依頼はこちら
下記のQRコードからでもアクセスできます