群馬県の森林面積や林業に関する制度・届出、山林の価格相場など、山林売買に役立つ情報をまとめました。
群馬県の森林面積は?
林野庁による2012年のデータによると、群馬県の森林資源の状況は下記の通りです。
- 群馬県の森林は全国で第21位
- 群馬県の山林面積 424,171ha
- 群馬県の天然林面積 219,405ha
- 群馬県の人工林面積 178,179ha
出典元https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h24/index.html
群馬県の林地・農地価格の相場はいくら?
※2022年時点のデータを元にしています
近年では価格の変動は安定しているが、農地価格は2007年から大幅な減少が続いている。一方で林地価格は2022年に若干上昇気味なので期待したい。
群馬県の林地価格の平均
平均坪単価 2,686円/坪
群馬県の林地価格の推移
2009年と2018年に大きな価格の減少が見られるが、2022年にかけて再度上昇し始めている。全体的に価格の変動は緩やかであり、今後の価格上昇も見込みがある。
群馬県の林地はいくらで売れた?過去の取引価格や地域
市区町村名 | 地区名 | 取引価格 | 面積 |
---|---|---|---|
吾妻郡嬬恋村 | 大字鎌原 | ¥74,000 | 105㎡ |
富岡市 | 上黒岩 | ¥86,000 | 125㎡ |
吾妻郡嬬恋村 | 大字鎌原 | ¥100,000 | 145㎡ |
富岡市 | 黒川 | ¥160,000 | 155㎡ |
富岡市 | 上丹生 | ¥150,000 | 170㎡ |
甘楽郡南牧村 | 大字熊倉 | ¥90,000 | 180㎡ |
吾妻郡嬬恋村 | 大字大笹 | ¥150,000 | 220㎡ |
甘楽郡甘楽町 | 大字天引 | ¥210,000 | 260㎡ |
佐波郡玉村町 | 大字小泉 | ¥550,000 | 290㎡ |
桐生市 | 黒保根町下田沢 | ¥100,000 | 300㎡ |
前橋市 | 堀越町 | ¥330,000 | 330㎡ |
前橋市 | 堀越町 | ¥330,000 | 330㎡ |
桐生市 | 黒保根町下田沢 | ¥1,500,000 | 370㎡ |
吾妻郡嬬恋村 | 大字大笹 | ¥270,000 | 390㎡ |
藤岡市 | 藤岡 | ¥120,000 | 400㎡ |
桐生市 | 黒保根町下田沢 | ¥100,000 | 420㎡ |
渋川市 | 有馬 | ¥790,000 | 420㎡ |
高崎市 | 中里見町 | ¥28,000 | 450㎡ |
高崎市 | 宮沢町 | ¥180,000 | 510㎡ |
藤岡市 | 高山 | ¥130,000 | 590㎡ |
吾妻郡嬬恋村 | 大字鎌原 | ¥10,000 | 660㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字蟻川 | ¥160,000 | 680㎡ |
吾妻郡長野原町 | 大字応桑 | ¥210,000 | 690㎡ |
安中市 | 大谷 | ¥200,000 | 740㎡ |
藤岡市 | 矢場 | ¥1,900,000 | 770㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字蟻川 | ¥57,000 | 860㎡ |
甘楽郡甘楽町 | 大字天引 | ¥720,000 | 900㎡ |
高崎市 | 上里見町 | ¥300,000 | 990㎡ |
桐生市 | 新里町赤城山 | ¥380,000 | 990㎡ |
安中市 | 西上秋間 | ¥780,000 | 1,100㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字日影 | ¥46,000 | 1,100㎡ |
吾妻郡嬬恋村 | 大字鎌原 | ¥1,600,000 | 1,100㎡ |
藤岡市 | 緑埜 | ¥100,000 | 1,200㎡ |
富岡市 | 黒川 | ¥1,100,000 | 1,200㎡ |
吾妻郡東吾妻町 | 大字植栗 | ¥100,000 | 1,200㎡ |
甘楽郡南牧村 | 大字檜沢 | ¥100,000 | 1,300㎡ |
吾妻郡高山村 | 大字尻高 | ¥1,000,000 | 1,300㎡ |
前橋市 | 横沢町 | ¥700,000 | 1,400㎡ |
沼田市 | 利根町大楊 | ¥99,000 | 1,400㎡ |
甘楽郡甘楽町 | 大字天引 | ¥1,100,000 | 1,400㎡ |
富岡市 | 妙義町菅原 | ¥100,000 | 1,500㎡ |
みどり市 | 笠懸町西鹿田 | ¥1,500,000 | 1,500㎡ |
安中市 | 松井田町松井田 | ¥100,000 | 1,600㎡ |
甘楽郡南牧村 | 大字熊倉 | ¥250,000 | 1,600㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字横尾 | ¥200,000 | 1,600㎡ |
渋川市 | 赤城町南赤城山 | ¥2,400,000 | 1,800㎡ |
前橋市 | 小坂子町 | ¥1,400,000 | 1,900㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字栃窪 | ¥27,000 | 1,900㎡ |
前橋市 | 西大室町 | ¥2,000,000 | 2,000㎡ |
みどり市 | 笠懸町鹿 | ¥74,000 | 2,000㎡ |
渋川市 | 赤城町栄 | ¥1,300,000 | 2,400㎡ |
前橋市 | 富士見町赤城山 | ¥3,000,000 | 2,500㎡ |
沼田市 | 大釜町 | ¥500,000 | 2,600㎡ |
渋川市 | 小野子 | ¥150,000 | 2,600㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字岩本 | ¥210,000 | 2,600㎡ |
前橋市 | 堀越町 | ¥300,000 | 2,800㎡ |
高崎市 | 箕郷町松之沢 | ¥3,000,000 | 2,800㎡ |
安中市 | 鷺宮 | ¥2,500,000 | 2,800㎡ |
吾妻郡東吾妻町 | 大字川戸 | ¥100,000 | 3,000㎡ |
渋川市 | 赤城町南赤城山 | ¥3,100,000 | 3,100㎡ |
渋川市 | 渋川 | ¥1,500,000 | 3,100㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字岩本 | ¥270,000 | 3,400㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字横尾 | ¥220,000 | 3,400㎡ |
藤岡市 | 高山 | ¥220,000 | 3,500㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字岩本 | ¥290,000 | 3,600㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字横尾 | ¥240,000 | 3,700㎡ |
前橋市 | 小坂子町 | ¥2,800,000 | 3,800㎡ |
沼田市 | 白沢町岩室 | ¥800,000 | 3,800㎡ |
渋川市 | 金井 | ¥3,000,000 | 3,900㎡ |
富岡市 | 野上 | ¥500,000 | 3,900㎡ |
安中市 | 板鼻 | ¥100,000 | 4,000㎡ |
吾妻郡高山村 | 大字中山 | ¥1,800,000 | 4,000㎡ |
吾妻郡嬬恋村 | 大字今井 | ¥50,000 | 4,200㎡ |
富岡市 | 妙義町古立 | ¥1,500,000 | 4,300㎡ |
吾妻郡高山村 | 大字中山 | ¥700,000 | 4,400㎡ |
富岡市 | 妙義町菅原 | ¥300,000 | 4,500㎡ |
吾妻郡東吾妻町 | 大字川戸 | ¥500,000 | 4,500㎡ |
安中市 | 松井田町新堀 | ¥3,200,000 | 4,800㎡ |
北群馬郡榛東村 | 大字山子田 | ¥6,500,000 | 4,800㎡ |
吾妻郡中之条町 | 大字岩本 | ¥390,000 | 4,900㎡ |
利根郡みなかみ町 | 小仁田 | ¥1,000,000 | 4,900㎡ |
前橋市 | 富士見町赤城山 | ¥5,500,000 | 5,000m²以上 |
前橋市 | 富士見町赤城山 | ¥8,500,000 | 5,000m²以上 |
前橋市 | 三夜沢町 | ¥5,000,000 | 5,000m²以上 |
高崎市 | 宮沢町 | ¥5,800,000 | 5,000m²以上 |
高崎市 | 吉井町坂口 | ¥48,000,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 梅田町 | ¥20,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 梅田町 | ¥50,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 川内町 | ¥52,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 黒保根町下田沢 | ¥21,000,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 黒保根町下田沢 | ¥150,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 新里町奥沢 | ¥200,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 菱町 | ¥36,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 宮本町 | ¥600,000 | 5,000m²以上 |
桐生市 | 宮本町 | ¥6,500,000 | 5,000m²以上 |
沼田市 | 下発知町 | ¥780,000 | 5,000m²以上 |
沼田市 | 白沢町高平 | ¥33,000,000 | 5,000m²以上 |
沼田市 | 屋形原町 | ¥30,000,000 | 5,000m²以上 |
渋川市 | 赤城町北赤城山 | ¥1,300,000 | 5,000m²以上 |
渋川市 | 赤城町津久田 | ¥200,000 | 5,000m²以上 |
渋川市 | 北橘町上箱田 | ¥9,000,000 | 5,000m²以上 |
渋川市 | 横堀 | ¥500,000 | 5,000m²以上 |
富岡市 | 白岩 | ¥300,000 | 5,000m²以上 |
富岡市 | 妙義町菅原 | ¥300,000 | 5,000m²以上 |
富岡市 | 妙義町菅原 | ¥600,000 | 5,000m²以上 |
安中市 | 東上秋間 | ¥3,000,000 | 5,000m²以上 |
甘楽郡下仁田町 | 大字中小坂 | ¥1,900,000 | 5,000m²以上 |
吾妻郡中之条町 | 大字岩本 | ¥1,400,000 | 5,000m²以上 |
吾妻郡中之条町 | 大字岩本 | ¥720,000 | 5,000m²以上 |
吾妻郡中之条町 | 大字岩本 | ¥460,000 | 5,000m²以上 |
吾妻郡中之条町 | 大字栃窪 | ¥75,000 | 5,000m²以上 |
吾妻郡長野原町 | 大字応桑 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
吾妻郡東吾妻町 | 大字岩井 | ¥6,100,000 | 5,000m²以上 |
元データ:https://www.land.mlit.go.jp/webland/
期間:2021年
群馬県の農地価格の平均
平均坪単価 3,512円/坪
群馬県の農地価格の推移
2007年と2022年を比べると、農地価格は半分以下になっている。2011年から急激に価格が下がり、2014年頃から数値は安定している。
群馬県の山林に関する制度・施策
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった者は市町村長への事後届出が必要になる。
林地開発許可制度
国民の生活及び地域社会における森林の果たす役割の重要性にかんがみ森林の有する多面的機能の高度発揮を図る観点から、森林において開発行為を行う場合にその有する機能を阻害しないよう、保安林制度と連携を図りつつ、森林の土地の適正な利用を確保する制度。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行わなければいけない。
造林補助制度
森林の造成や間伐などの森林整備を支援する。
森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)
森林の土地の所有権の移転等などの契約をしようとするときは、群馬県水源地域保全条例による事前の届出が必要。
届出が必要な契約は次のとおり。
- 贈与契約
- 売買契約
- 交換契約
- 地上権の設定又は移転契約
- 地役権の設定契約
- 使用貸借による権利の設定又は移転契約
- 賃借権の設定又は移転契約
林業金融制度
貸付
- 林業・木材産業改善資金
- 林業後継者等特別対策資金
- 木材産業等高度化推進資金
- 間伐材生産流通資金
助成
- 林業近代化資金利子助成
群馬県の山林に関する問い合わせ先
環境森林部
群馬県 各市町村の林地台帳制度について
林地台帳制度について
市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する制度。
「林地台帳」と以前からあった「森林簿」の違い
林地台帳
- 市町村が整備している
- 地番単位で細かく記されている
- 土地の所有者や林地の境界情報が記されている
森林簿
- 国が主体となって制度している
- 小林班を単位とし、大きな範囲でしか記されていない
- 森林資源情報や施業履歴が記されている
藤岡市
- 担当部署:森林環境部森林課森林政策係
- 閲覧の可否:可
桐生市
- 閲覧の可否:可
甘楽郡下仁田町
- 閲覧の可否:可
利根郡片品村
- 担当部署:農林建設課
- 閲覧の可否:可
吾妻郡嬬恋村
- 閲覧の可否:可
その他 市町村の林地台帳制度に関する案内を見つけることができませんでした。改めて各自治体へお問い合わせください。
群馬県の有名な山について
群馬県には、日本百名山にも選ばれるような、多くの美しい山々があります。代表的なものをいくつか紹介します。
男体山
標高2,156mの男体山は、日光連山の主峰で、県内でも特に高い山の一つです。山頂からは周囲の山々や日光市街地が見渡せます。
両神山
標高1,818mの両神山は、水上温泉郷の中央に位置しています。周囲には高原植物が見られ、山頂からは関東平野や草津白根山を望むことができます。
赤城山
標高1,828mの赤城山は、県内でも特に有名な山の一つで、年間約100万人の登山客が訪れます。赤城の名前の由来となった赤い岩肌が印象的で、山頂からは周囲の山々や前橋市街地が見渡せます。
妙義山
標高1,266mの妙義山は、平家の落人が修行したと伝えられる歴史的な山です。山頂には妙義神社があり、周囲の景色とともに歴史を感じることができます。
丹波山
標高1,733mの丹波山は、草津温泉郷から北に位置しています。周囲には湖沼や高原植物が見られ、山頂からは草津白根山や浅間山を望むことができます。
雷山
標高1,758mの雷山は、四阿山・鳥甲山・両神山・赤城山とともに上信越自然歩道を形成しています。山頂からは周囲の山々や関東平野が見渡せます。
高崎山
標高1,517mの高崎山は、独特の山容で知られています。山頂には神社があり、周囲の山々とともに神秘的な雰囲気を感じることができます。
七面山
標高1,691mの七面山は、草津温泉郷の南に位置しています。山頂からは、周囲の山々や草津白根山、浅間山などが一望できます。
群馬県の山林売買はスミカにおまかせください!どんな山でも即買取!
気になる物件、どれだけ安くなる?
値引き依頼はこちら
下記のQRコードからでもアクセスできます