千葉県の森林面積や林業に関する制度・届出、山林の価格相場など、山林売買に役立つ情報をまとめました。
千葉県の森林面積は?
林野庁による2012年のデータによると、千葉県の森林資源の状況は下記の通りです。
- 千葉県の森林は全国で第40位
- 千葉県の山林面積 159,465ha
- 千葉県の天然林面積 75,106ha
- 千葉県の人工林面積 61,487ha
出典元https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h24/index.html
千葉県の林地・農地価格の相場はいくら?
※2022年時点のデータを元にしています
林地価格は2021年の成田市小菅の取引価格によって、大きく推移が変動している。この取引によって平均額が高くなっていることを注意してほしい。
千葉県の林地価格の平均
平均坪単価 49,381円/坪
千葉県の林地価格の推移
基本的には林地価格は10,000円前後を行き来しているが、2021年の成田市での取り引きによって相場が大きく変動。このようなケースはあまりないので、林地価格は10,000円前後と考えていい。
千葉県の林地はいくらで売れた?過去の取引価格や地域
市区町村名 | 地区名 | 取引価格 | 面積 |
---|---|---|---|
木更津市 | 矢那 | ¥28,000 | 100㎡ |
佐倉市 | 木野子 | ¥690,000 | 100㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥290,000 | 100㎡ |
いすみ市 | 大原 | ¥20,000 | 100㎡ |
鴨川市 | 太尾 | ¥32,000 | 105㎡ |
いすみ市 | 若山 | ¥50,000 | 105㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥760,000 | 110㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥350,000 | 115㎡ |
木更津市 | 菅生 | ¥1,100,000 | 120㎡ |
南房総市 | 本織 | ¥10,000 | 120㎡ |
富津市 | 数馬 | ¥280,000 | 125㎡ |
君津市 | 川谷 | ¥10,000 | 130㎡ |
山武市 | 上横地 | ¥200,000 | 130㎡ |
香取市 | 府馬 | ¥500,000 | 140㎡ |
大網白里市 | 駒込経田 | ¥4,400 | 140㎡ |
香取郡東庄町 | 窪野谷 | ¥220,000 | 150㎡ |
夷隅郡大多喜町 | 柳原 | ¥130,000 | 150㎡ |
茂原市 | 高師 | ¥170,000 | 175㎡ |
成田市 | 名木 | ¥500,000 | 175㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥13,000,000 | 175㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥1,200,000 | 175㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥1,200,000 | 175㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥1,200,000 | 175㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥1,400,000 | 195㎡ |
柏市 | 高柳 | ¥300,000 | 195㎡ |
成田市 | 一坪田 | ¥50,000 | 200㎡ |
富里市 | 七栄 | ¥610,000 | 200㎡ |
館山市 | 山荻 | ¥200,000 | 210㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥1,400,000 | 210㎡ |
鴨川市 | 天津 | ¥100,000 | 210㎡ |
四街道市 | 吉岡 | ¥2,000,000 | 210㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥620,000 | 210㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥1,500,000 | 220㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥1,500,000 | 220㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥1,500,000 | 220㎡ |
木更津市 | 矢那 | ¥60,000 | 230㎡ |
東金市 | 北幸谷 | ¥900,000 | 230㎡ |
市原市 | 迎田 | ¥5,300 | 230㎡ |
君津市 | 久留里 | ¥300,000 | 230㎡ |
夷隅郡大多喜町 | 弓木 | ¥220,000 | 230㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥1,700,000 | 240㎡ |
市原市 | 深城 | ¥30,000 | 240㎡ |
成田市 | 新田 | ¥1,800,000 | 250㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥760,000 | 250㎡ |
いすみ市 | 札森 | ¥38,000 | 250㎡ |
夷隅郡大多喜町 | 横山 | ¥2,500,000 | 250㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥1,800,000 | 260㎡ |
八街市 | 用草 | ¥1,000,000 | 260㎡ |
白井市 | 谷田 | ¥1,300,000 | 270㎡ |
香取市 | 田部 | ¥120,000 | 270㎡ |
市原市 | 不入斗 | ¥5,600 | 280㎡ |
市原市 | 深城 | ¥5,000 | 280㎡ |
君津市 | 旅名 | ¥150,000 | 280㎡ |
成田市 | 山口 | ¥890,000 | 290㎡ |
君津市 | 下湯江 | ¥60,000 | 290㎡ |
君津市 | 向郷 | ¥1,500,000 | 290㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥880,000 | 290㎡ |
山武郡芝山町 | 岩山 | ¥43,000 | 290㎡ |
木更津市 | 真里谷 | ¥150,000 | 300㎡ |
成田市 | 山口 | ¥940,000 | 310㎡ |
君津市 | 下湯江 | ¥62,000 | 310㎡ |
市原市 | 深城 | ¥20,000 | 320㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥990,000 | 330㎡ |
南房総市 | 千倉町瀬戸 | ¥100,000 | 330㎡ |
香取市 | 山倉 | ¥300,000 | 330㎡ |
君津市 | 西日笠 | ¥1,000,000 | 340㎡ |
南房総市 | 白浜町白浜 | ¥1,000,000 | 340㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥2,400,000 | 350㎡ |
富里市 | 七栄 | ¥1,100,000 | 360㎡ |
館山市 | 大神宮 | ¥50,000 | 370㎡ |
野田市 | 吉春 | ¥670,000 | 370㎡ |
富津市 | 亀沢 | ¥100,000 | 380㎡ |
富津市 | 高溝 | ¥40,000 | 380㎡ |
香取市 | 与倉 | ¥300,000 | 380㎡ |
山武郡芝山町 | 岩山 | ¥65,000 | 380㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥2,700,000 | 390㎡ |
君津市 | 六手 | ¥10,000 | 390㎡ |
木更津市 | 伊豆島 | ¥2,400,000 | 400㎡ |
印西市 | 師戸 | ¥40,000 | 400㎡ |
香取市 | 長岡 | ¥850,000 | 400㎡ |
富津市 | 梨沢 | ¥130,000 | 420㎡ |
富里市 | 新橋 | ¥1,300,000 | 420㎡ |
香取市 | 長岡 | ¥1,500,000 | 420㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥2,900,000 | 430㎡ |
野田市 | 蕃昌 | ¥3,300,000 | 440㎡ |
成田市 | 北羽鳥 | ¥2,100,000 | 440㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥3,000,000 | 440㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥3,000,000 | 440㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥3,000,000 | 440㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥3,000,000 | 440㎡ |
いすみ市 | 岬町押日 | ¥110,000 | 440㎡ |
長生郡長柄町 | 鴇谷 | ¥200,000 | 440㎡ |
千葉市若葉区 | 中野町 | ¥240,000 | 450㎡ |
佐倉市 | 大篠塚 | ¥2,300,000 | 450㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥3,000,000 | 450㎡ |
香取市 | 小見 | ¥100,000 | 450㎡ |
山武郡横芝光町 | 目篠 | ¥50,000 | 450㎡ |
長生郡睦沢町 | 下之郷 | ¥17,000 | 450㎡ |
八街市 | 八街 | ¥1,700,000 | 460㎡ |
いすみ市 | 大原 | ¥20,000 | 460㎡ |
大網白里市 | 永田 | ¥1,400,000 | 460㎡ |
千葉市緑区 | 高田町 | ¥520,000 | 480㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥3,400,000 | 500㎡ |
市原市 | 潤井戸 | ¥600,000 | 500㎡ |
袖ケ浦市 | 野田 | ¥100,000 | 500㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥3,400,000 | 510㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥3,600,000 | 520㎡ |
君津市 | 坂畑 | ¥26,000 | 520㎡ |
山武郡芝山町 | 岩山 | ¥77,000 | 520㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥3,600,000 | 530㎡ |
千葉市若葉区 | 下泉町 | ¥200,000 | 540㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥3,700,000 | 540㎡ |
君津市 | 岩出 | ¥150,000 | 540㎡ |
君津市 | 岩出 | ¥350,000 | 540㎡ |
香取市 | 丁子 | ¥420,000 | 540㎡ |
長生郡長柄町 | 鴇谷 | ¥330,000 | 540㎡ |
富津市 | 田倉 | ¥4,200,000 | 550㎡ |
いすみ市 | 大原 | ¥20,000 | 550㎡ |
市原市 | 能満 | ¥510,000 | 560㎡ |
香取市 | 田部 | ¥200,000 | 560㎡ |
佐倉市 | 大篠塚 | ¥3,000,000 | 570㎡ |
佐倉市 | 上座 | ¥29,000 | 570㎡ |
市原市 | 寺谷 | ¥1,500,000 | 570㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥3,900,000 | 580㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥4,000,000 | 580㎡ |
東金市 | 小野 | ¥200,000 | 580㎡ |
君津市 | 戸崎 | ¥1,100,000 | 580㎡ |
富津市 | 梨沢 | ¥180,000 | 580㎡ |
山武郡芝山町 | 岩山 | ¥64,000 | 580㎡ |
成田市 | 松崎 | ¥2,700,000 | 600㎡ |
香取市 | 返田 | ¥300,000 | 600㎡ |
山武市 | 上横地 | ¥130,000 | 610㎡ |
長生郡長南町 | 水沼 | ¥180,000 | 610㎡ |
富津市 | 梨沢 | ¥190,000 | 620㎡ |
香取市 | 伊地山 | ¥510,000 | 630㎡ |
東金市 | 大沼田 | ¥1,000,000 | 640㎡ |
市原市 | 荻作 | ¥650,000 | 640㎡ |
夷隅郡御宿町 | 上布施 | ¥50,000 | 640㎡ |
佐倉市 | 宮本 | ¥1,500,000 | 670㎡ |
いすみ市 | 大原 | ¥20,000 | 670㎡ |
長生郡長南町 | 水沼 | ¥10,000 | 670㎡ |
千葉市若葉区 | 下泉町 | ¥1,300,000 | 690㎡ |
木更津市 | 伊豆島 | ¥400,000 | 690㎡ |
南房総市 | 検儀谷 | ¥110,000 | 690㎡ |
木更津市 | 伊豆島 | ¥350,000 | 710㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥4,800,000 | 710㎡ |
富里市 | 立沢 | ¥1,000,000 | 710㎡ |
佐倉市 | 臼井田 | ¥5,000,000 | 730㎡ |
柏市 | 高柳 | ¥2,100,000 | 730㎡ |
香取市 | 吉原 | ¥580,000 | 730㎡ |
大網白里市 | 木崎 | ¥2,200,000 | 730㎡ |
木更津市 | 伊豆島 | ¥600,000 | 740㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥51,000,000 | 740㎡ |
いすみ市 | 岩船 | ¥100,000 | 750㎡ |
千葉市若葉区 | 更科町 | ¥3,000,000 | 760㎡ |
君津市 | 坂田 | ¥2,300,000 | 760㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥2,300,000 | 760㎡ |
香取市 | 伊地山 | ¥620,000 | 760㎡ |
香取市 | 西田部 | ¥1,200,000 | 760㎡ |
成田市 | 芦田 | ¥200,000 | 770㎡ |
富津市 | 数馬 | ¥1,800,000 | 780㎡ |
長生郡長南町 | 水沼 | ¥10,000 | 780㎡ |
八千代市 | 勝田 | ¥2,400,000 | 790㎡ |
富津市 | 川名 | ¥2,000,000 | 790㎡ |
千葉市若葉区 | 中野町 | ¥2,100,000 | 800㎡ |
香取市 | 下飯田 | ¥4,000,000 | 800㎡ |
いすみ市 | 苅谷 | ¥50,000 | 800㎡ |
千葉市若葉区 | 金親町 | ¥2,500,000 | 810㎡ |
成田市 | 前林 | ¥2,400,000 | 810㎡ |
成田市 | 松崎 | ¥4,000,000 | 810㎡ |
山武郡芝山町 | 岩山 | ¥160,000 | 820㎡ |
成田市 | 桜田 | ¥2,000,000 | 830㎡ |
旭市 | 鏑木 | ¥860,000 | 860㎡ |
君津市 | 川谷 | ¥30,000 | 860㎡ |
安房郡鋸南町 | 奥山 | ¥300,000 | 870㎡ |
千葉市若葉区 | 中田町 | ¥2,800,000 | 900㎡ |
成田市 | 冬父 | ¥100,000 | 900㎡ |
山武市 | 板中新田 | ¥1,000,000 | 900㎡ |
千葉市緑区 | 平川町 | ¥1,600,000 | 910㎡ |
成田市 | 伊能 | ¥100,000 | 910㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥6,200,000 | 910㎡ |
南房総市 | 井野 | ¥140,000 | 910㎡ |
香取市 | 西田部 | ¥1,400,000 | 910㎡ |
長生郡長南町 | 水沼 | ¥270,000 | 910㎡ |
成田市 | 所 | ¥460,000 | 930㎡ |
市原市 | 深城 | ¥100,000 | 950㎡ |
千葉市若葉区 | 中野町 | ¥510,000 | 960㎡ |
南房総市 | 和田町下三原 | ¥500,000 | 960㎡ |
君津市 | 戸崎 | ¥970,000 | 970㎡ |
いすみ市 | 須賀谷 | ¥700,000 | 970㎡ |
成田市 | 芦田 | ¥1,000,000 | 980㎡ |
成田市 | 新田 | ¥1,500,000 | 980㎡ |
市原市 | 立野 | ¥100,000 | 990㎡ |
八千代市 | 神野 | ¥6,000,000 | 990㎡ |
富里市 | 七栄 | ¥2,000,000 | 990㎡ |
いすみ市 | 万木 | ¥50,000 | 990㎡ |
千葉市若葉区 | 中野町 | ¥3,100,000 | 1,000㎡ |
茂原市 | 上太田 | ¥700,000 | 1,000㎡ |
成田市 | 桜田 | ¥2,000,000 | 1,000㎡ |
柏市 | 藤ケ谷 | ¥2,200,000 | 1,000㎡ |
南房総市 | 検儀谷 | ¥210,000 | 1,000㎡ |
千葉市花見川区 | 柏井町 | ¥500,000 | 1,100㎡ |
館山市 | 神余 | ¥220,000 | 1,100㎡ |
木更津市 | 真里谷 | ¥300,000 | 1,100㎡ |
成田市 | 奈土 | ¥1,000,000 | 1,100㎡ |
成田市 | 奈土 | ¥1,000,000 | 1,100㎡ |
成田市 | 奈土 | ¥1,000,000 | 1,100㎡ |
佐倉市 | 上座 | ¥660,000 | 1,100㎡ |
勝浦市 | 中島 | ¥2,000,000 | 1,100㎡ |
市原市 | 迎田 | ¥25,000 | 1,100㎡ |
八千代市 | 神野 | ¥6,600,000 | 1,100㎡ |
君津市 | 常代 | ¥2,000,000 | 1,100㎡ |
香取市 | 大根 | ¥800,000 | 1,100㎡ |
山武市 | 板中新田 | ¥1,700,000 | 1,100㎡ |
山武市 | 新泉 | ¥100,000 | 1,100㎡ |
いすみ市 | 大原 | ¥20,000 | 1,100㎡ |
香取郡多古町 | 川島 | ¥500,000 | 1,100㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥26,000,000 | 1,200㎡ |
君津市 | 川谷 | ¥60,000 | 1,200㎡ |
八街市 | 小谷流 | ¥2,200,000 | 1,200㎡ |
山武郡九十九里町 | 不動堂 | ¥150,000 | 1,200㎡ |
茂原市 | 御蔵芝 | ¥1,400,000 | 1,300㎡ |
市原市 | 潤井戸 | ¥600,000 | 1,300㎡ |
市原市 | 栢橋 | ¥1,500,000 | 1,300㎡ |
市原市 | 瀬又 | ¥1,100,000 | 1,300㎡ |
八千代市 | 勝田台南 | ¥65,000,000 | 1,300㎡ |
君津市 | 寺沢 | ¥400,000 | 1,300㎡ |
富津市 | 川名 | ¥670,000 | 1,300㎡ |
袖ケ浦市 | 野里 | ¥1,000,000 | 1,300㎡ |
千葉市若葉区 | 加曽利町 | ¥3,500,000 | 1,400㎡ |
市原市 | 不入斗 | ¥28,000 | 1,400㎡ |
香取市 | 織幡 | ¥1,500,000 | 1,400㎡ |
東金市 | 極楽寺 | ¥6,000,000 | 1,500㎡ |
香取郡多古町 | 高津原 | ¥1,000,000 | 1,500㎡ |
山武郡九十九里町 | 西野 | ¥2,400,000 | 1,500㎡ |
千葉市緑区 | 高田町 | ¥220,000 | 1,600㎡ |
茂原市 | 木崎 | ¥3,900,000 | 1,600㎡ |
茂原市 | 箕輪 | ¥400,000 | 1,600㎡ |
富津市 | 高溝 | ¥1,100,000 | 1,600㎡ |
袖ケ浦市 | 飯富 | ¥7,300,000 | 1,600㎡ |
印西市 | 物木 | ¥250,000 | 1,600㎡ |
南房総市 | 検儀谷 | ¥350,000 | 1,600㎡ |
匝瑳市 | 吉田 | ¥500,000 | 1,600㎡ |
香取郡多古町 | 北中 | ¥1,000,000 | 1,600㎡ |
木更津市 | 矢那 | ¥290,000 | 1,700㎡ |
成田市 | 成毛 | ¥2,400,000 | 1,700㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥11,000,000 | 1,700㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥11,000,000 | 1,700㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥11,000,000 | 1,700㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥11,000,000 | 1,700㎡ |
市原市 | 犬成 | ¥2,100,000 | 1,700㎡ |
八千代市 | 神野 | ¥10,000,000 | 1,700㎡ |
八千代市 | 神野 | ¥10,000,000 | 1,700㎡ |
富里市 | 根木名 | ¥5,500,000 | 1,700㎡ |
南房総市 | 千倉町川戸 | ¥500,000 | 1,700㎡ |
匝瑳市 | 中台 | ¥500,000 | 1,700㎡ |
香取市 | 織幡 | ¥1,500,000 | 1,700㎡ |
香取市 | 織幡 | ¥2,000,000 | 1,700㎡ |
香取市 | 与倉 | ¥300,000 | 1,700㎡ |
いすみ市 | 下原 | ¥3,000,000 | 1,700㎡ |
香取郡多古町 | 本三倉 | ¥2,800,000 | 1,700㎡ |
千葉市緑区 | 板倉町 | ¥530,000 | 1,800㎡ |
成田市 | 芦田 | ¥2,000,000 | 1,800㎡ |
佐倉市 | 上勝田 | ¥6,600,000 | 1,800㎡ |
東金市 | 小野 | ¥620,000 | 1,800㎡ |
市原市 | 潤井戸 | ¥1,200,000 | 1,800㎡ |
市原市 | 東国吉 | ¥350,000 | 1,800㎡ |
富津市 | 亀沢 | ¥2,400,000 | 1,800㎡ |
袖ケ浦市 | 大竹 | ¥1,200,000 | 1,800㎡ |
袖ケ浦市 | 蔵波 | ¥18,000,000 | 1,800㎡ |
香取郡多古町 | 井戸山 | ¥3,700,000 | 1,800㎡ |
茂原市 | 千沢 | ¥5,000,000 | 1,900㎡ |
成田市 | 吉倉 | ¥500,000 | 1,900㎡ |
佐倉市 | 岩富 | ¥1,200,000 | 1,900㎡ |
佐倉市 | 大佐倉 | ¥390,000 | 1,900㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥13,000,000 | 1,900㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥13,000,000 | 1,900㎡ |
市原市 | 東国吉 | ¥390,000 | 1,900㎡ |
八千代市 | 島田 | ¥40,000,000 | 1,900㎡ |
富津市 | 大堀 | ¥26,000,000 | 1,900㎡ |
匝瑳市 | 川辺 | ¥580,000 | 1,900㎡ |
大網白里市 | 北吉田 | ¥3,100,000 | 1,900㎡ |
香取郡東庄町 | 小座 | ¥1,200,000 | 1,900㎡ |
夷隅郡大多喜町 | 上原 | ¥170,000 | 1,900㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥14,000,000 | 2,000㎡ |
市原市 | 滝口 | ¥1,300,000 | 2,000㎡ |
印西市 | 瀬戸 | ¥3,000,000 | 2,000㎡ |
南房総市 | 井野 | ¥310,000 | 2,000㎡ |
いすみ市 | 大原 | ¥20,000 | 2,000㎡ |
いすみ市 | 岬町桑田 | ¥600,000 | 2,000㎡ |
印旛郡酒々井町 | 上岩橋 | ¥1,000,000 | 2,000㎡ |
香取郡多古町 | 方田 | ¥1,000,000 | 2,000㎡ |
山武郡芝山町 | 宮崎 | ¥2,000,000 | 2,000㎡ |
千葉市若葉区 | 小間子町 | ¥9,000,000 | 2,100㎡ |
千葉市緑区 | 下大和田町 | ¥3,200,000 | 2,100㎡ |
木更津市 | 矢那 | ¥20,000 | 2,100㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥14,000,000 | 2,100㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥14,000,000 | 2,100㎡ |
勝浦市 | 上植野 | ¥200,000 | 2,100㎡ |
君津市 | 岩出 | ¥700,000 | 2,100㎡ |
南房総市 | 荒川 | ¥900,000 | 2,100㎡ |
香取市 | 伊地山 | ¥2,200,000 | 2,100㎡ |
香取市 | 伊地山 | ¥3,100,000 | 2,100㎡ |
長生郡長南町 | 水沼 | ¥50,000 | 2,100㎡ |
成田市 | 成毛 | ¥3,100,000 | 2,200㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥15,000,000 | 2,200㎡ |
市原市 | 中高根 | ¥6,700,000 | 2,200㎡ |
八千代市 | 勝田台南 | ¥110,000,000 | 2,200㎡ |
君津市 | 岩出 | ¥4,500,000 | 2,200㎡ |
いすみ市 | 柿和田 | ¥100,000 | 2,200㎡ |
大網白里市 | 木崎 | ¥3,400,000 | 2,200㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥16,000,000 | 2,300㎡ |
山武郡芝山町 | 山田 | ¥8,500,000 | 2,300㎡ |
長生郡長柄町 | 上野 | ¥600,000 | 2,300㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥16,000,000 | 2,400㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥17,000,000 | 2,400㎡ |
鴨川市 | 江見東真門 | ¥400,000 | 2,400㎡ |
富津市 | 高溝 | ¥1,200,000 | 2,400㎡ |
袖ケ浦市 | 神納 | ¥2,500,000 | 2,400㎡ |
香取市 | 長岡 | ¥4,400,000 | 2,400㎡ |
長生郡長柄町 | 中野台 | ¥50,000 | 2,400㎡ |
館山市 | 神余 | ¥300,000 | 2,500㎡ |
市原市 | 能満 | ¥4,000,000 | 2,500㎡ |
八街市 | 勢田 | ¥5,000,000 | 2,500㎡ |
香取市 | 大根 | ¥1,800,000 | 2,500㎡ |
千葉市若葉区 | 小間子町 | ¥3,000,000 | 2,600㎡ |
成田市 | 小菅 | ¥4,400,000,000 | 2,600㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥55,000,000 | 2,600㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥17,000,000 | 2,600㎡ |
君津市 | 岩出 | ¥800,000 | 2,600㎡ |
君津市 | 戸崎 | ¥2,600,000 | 2,600㎡ |
香取市 | 伊地山 | ¥2,600,000 | 2,600㎡ |
香取市 | 長岡 | ¥4,500,000 | 2,600㎡ |
山武郡芝山町 | 岩山 | ¥530,000 | 2,600㎡ |
長生郡長南町 | 豊原 | ¥1,200,000 | 2,600㎡ |
佐倉市 | 岩富 | ¥120,000 | 2,700㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥18,000,000 | 2,700㎡ |
成田市 | 松崎 | ¥13,000,000 | 2,800㎡ |
佐倉市 | 上勝田 | ¥2,000,000 | 2,800㎡ |
千葉市緑区 | 平川町 | ¥13,000,000 | 2,900㎡ |
佐倉市 | 坂戸 | ¥1,500,000 | 2,900㎡ |
柏市 | 布瀬 | ¥9,500,000 | 2,900㎡ |
市原市 | 椎津 | ¥4,100,000 | 2,900㎡ |
市原市 | 東国吉 | ¥580,000 | 2,900㎡ |
木更津市 | 伊豆島 | ¥1,200,000 | 3,000㎡ |
佐倉市 | 直弥 | ¥3,000,000 | 3,000㎡ |
南房総市 | 井野 | ¥450,000 | 3,000㎡ |
大網白里市 | 上貝塚 | ¥8,000,000 | 3,000㎡ |
成田市 | 一坪田 | ¥800,000 | 3,100㎡ |
鴨川市 | 平塚 | ¥8,200,000 | 3,100㎡ |
白井市 | 復 | ¥59,000,000 | 3,100㎡ |
山武郡九十九里町 | 不動堂 | ¥300,000 | 3,200㎡ |
富津市 | 高溝 | ¥930,000 | 3,300㎡ |
佐倉市 | 直弥 | ¥2,600,000 | 3,500㎡ |
市原市 | 能満 | ¥3,000,000 | 3,500㎡ |
香取郡神崎町 | 毛成 | ¥2,800,000 | 3,500㎡ |
夷隅郡大多喜町 | 松尾 | ¥80,000 | 3,500㎡ |
成田市 | 津富浦 | ¥200,000 | 3,600㎡ |
市原市 | 中高根 | ¥11,000,000 | 3,700㎡ |
いすみ市 | 大原 | ¥1,000,000 | 3,700㎡ |
いすみ市 | 下布施 | ¥150,000 | 3,700㎡ |
千葉市緑区 | 下大和田町 | ¥5,700,000 | 3,800㎡ |
袖ケ浦市 | 堂谷 | ¥1,100,000 | 3,800㎡ |
成田市 | 名木 | ¥4,000,000 | 3,900㎡ |
旭市 | 鏑木 | ¥2,000,000 | 3,900㎡ |
富里市 | 七栄 | ¥6,700,000 | 3,900㎡ |
山武市 | 板中新田 | ¥500,000 | 3,900㎡ |
木更津市 | 中尾 | ¥10,000 | 4,000㎡ |
八千代市 | 上高野 | ¥43,000,000 | 4,000㎡ |
いすみ市 | 岬町桑田 | ¥10,000,000 | 4,000㎡ |
大網白里市 | 北吉田 | ¥8,700,000 | 4,000㎡ |
山武郡横芝光町 | 中台 | ¥1,700,000 | 4,000㎡ |
長生郡長柄町 | 船木 | ¥790,000 | 4,000㎡ |
香取郡多古町 | 船越 | ¥300,000 | 4,100㎡ |
富里市 | 根木名 | ¥3,400,000 | 4,200㎡ |
千葉市若葉区 | 和泉町 | ¥6,000,000 | 4,300㎡ |
佐倉市 | 直弥 | ¥3,400,000 | 4,400㎡ |
君津市 | 下湯江 | ¥2,000,000 | 4,400㎡ |
千葉市若葉区 | 上泉町 | ¥20,000,000 | 4,500㎡ |
成田市 | 駒井野 | ¥12,000,000 | 4,500㎡ |
佐倉市 | 神門 | ¥31,000,000 | 4,500㎡ |
印西市 | 武西 | ¥42,000,000 | 4,600㎡ |
香取市 | 伊地山 | ¥2,000,000 | 4,600㎡ |
夷隅郡大多喜町 | 田代 | ¥140,000 | 4,600㎡ |
佐倉市 | 小篠塚 | ¥33,000,000 | 4,800㎡ |
富津市 | 梨沢 | ¥1,400,000 | 4,800㎡ |
館山市 | 正木 | ¥100,000 | 4,900㎡ |
富津市 | 梨沢 | ¥1,500,000 | 4,900㎡ |
長生郡長南町 | 水沼 | ¥50,000 | 4,900㎡ |
千葉市若葉区 | 小間子町 | ¥6,200,000 | 5,000m²以上 |
千葉市若葉区 | 古泉町 | ¥16,000,000 | 5,000m²以上 |
千葉市若葉区 | 古泉町 | ¥7,300,000 | 5,000m²以上 |
千葉市若葉区 | 下泉町 | ¥7,500,000 | 5,000m²以上 |
千葉市緑区 | 平山町 | ¥1,600,000 | 5,000m²以上 |
館山市 | 正木 | ¥400,000 | 5,000m²以上 |
館山市 | 正木 | ¥280,000 | 5,000m²以上 |
木更津市 | 下郡 | ¥600,000 | 5,000m²以上 |
木更津市 | 請西 | ¥5,000,000 | 5,000m²以上 |
木更津市 | 矢那 | ¥1,100,000 | 5,000m²以上 |
木更津市 | 矢那 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
野田市 | 吉春 | ¥16,000,000 | 5,000m²以上 |
成田市 | 小菅 | ¥8,600,000,000 | 5,000m²以上 |
成田市 | 津富浦 | ¥500,000 | 5,000m²以上 |
成田市 | 名木 | ¥27,000,000 | 5,000m²以上 |
成田市 | 奈土 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
佐倉市 | 岩富 | ¥8,000,000 | 5,000m²以上 |
佐倉市 | 岩富 | ¥700,000 | 5,000m²以上 |
佐倉市 | 大篠塚 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
佐倉市 | 上勝田 | ¥12,000,000 | 5,000m²以上 |
佐倉市 | 上勝田 | ¥19,000,000 | 5,000m²以上 |
佐倉市 | 神門 | ¥51,000,000 | 5,000m²以上 |
東金市 | 小野 | ¥2,700,000 | 5,000m²以上 |
東金市 | 小野 | ¥2,700,000 | 5,000m²以上 |
東金市 | 極楽寺 | ¥60,000,000 | 5,000m²以上 |
東金市 | 下谷 | ¥13,000,000 | 5,000m²以上 |
東金市 | 松之郷 | ¥30,000,000 | 5,000m²以上 |
勝浦市 | 興津 | ¥24,000,000 | 5,000m²以上 |
勝浦市 | 中島 | ¥6,000,000 | 5,000m²以上 |
市原市 | 今富 | ¥7,100,000 | 5,000m²以上 |
市原市 | 奈良 | ¥7,000,000 | 5,000m²以上 |
市原市 | 能満 | ¥3,800,000 | 5,000m²以上 |
市原市 | 迎田 | ¥130,000 | 5,000m²以上 |
君津市 | 加名盛 | ¥800,000 | 5,000m²以上 |
君津市 | 寺沢 | ¥13,000,000 | 5,000m²以上 |
君津市 | 山滝野 | ¥10,000,000 | 5,000m²以上 |
