福島県の森林面積や林業に関する制度・届出、山林の価格相場など、山林売買に役立つ情報をまとめました。
福島県の森林面積は?
林野庁による2012年のデータによると、福島県の森林資源の状況は下記の通りです。
- 東京都の森林は全国で第4位
- 東京都の山林面積 975,456ha
- 東京都の天然林面積 581,779ha
- 東京都の人工林面積 342,625ha
出典元https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h24/index.html
福島県の林地・農地価格の相場はいくら?
※2022年時点のデータを元にしています
全体的に2022年頃に価格が上昇しているため、今後、価格がさらに上る可能性も考えられる。また、取引数も変動しているため、安定的ではない。
福島県の林地価格の平均
平均坪単価 1,610円/坪
福島県の林地価格の推移
2015年以降、平均坪単価は緩やかに下降。2020年は棚倉町での取引が高額であったため、グラフに大きく影響を与えている。その後、再度下落しているが、本来の平均坪単価に戻ったようにも見える。
福島県の林地はいくらで売れた?過去の取引価格や地域
市区町村名 | 地区名 | 取引価格 | 面積 |
---|---|---|---|
二本松市 | 太田 | ¥100,000 | 70㎡ |
いわき市 | 小川町関場 | ¥72,000 | 105㎡ |
いわき市 | 平上大越 | ¥5,200 | 105㎡ |
南相馬市 | 小高区塚原 | ¥170,000 | 105㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥59,000 | 110㎡ |
いわき市 | 小川町関場 | ¥77,000 | 110㎡ |
田村市 | 常葉町堀田 | ¥47,000 | 110㎡ |
会津若松市 | 湊町大字共和 | ¥50,000 | 120㎡ |
西白河郡中島村 | 大字吉岡 | ¥180,000 | 120㎡ |
東白川郡塙町 | 大字台宿 | ¥130,000 | 120㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥67,000 | 125㎡ |
いわき市 | 郷ケ丘 | ¥50,000 | 125㎡ |
いわき市 | 平中平窪 | ¥93,000 | 125㎡ |
二本松市 | 針道 | ¥20,000 | 125㎡ |
耶麻郡西会津町 | 奥川大字大綱木 | ¥44,000 | 125㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥180,000 | 125㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥95,000 | 125㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥68,000 | 130㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥72,000 | 135㎡ |
いわき市 | 勿来町四沢 | ¥140,000 | 135㎡ |
いわき市 | 三和町下市萱 | ¥49,000 | 135㎡ |
喜多方市 | 慶徳町新宮 | ¥49,000 | 135㎡ |
二本松市 | 戸沢 | ¥41,000 | 135㎡ |
伊達市 | 霊山町石田 | ¥52,000 | 135㎡ |
東白川郡矢祭町 | 大字関岡 | ¥180,000 | 135㎡ |
二本松市 | 小沢 | ¥52,000 | 140㎡ |
二本松市 | 下長折 | ¥51,000 | 140㎡ |
岩瀬郡鏡石町 | 大宮 | ¥10,000 | 140㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥9,000 | 140㎡ |
白河市 | 豊地 | ¥150,000 | 150㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥7,400 | 150㎡ |
いわき市 | 泉町 | ¥140,000 | 155㎡ |
福島市 | 松川町沼袋 | ¥100,000 | 160㎡ |
いわき市 | 小川町関場 | ¥110,000 | 160㎡ |
田村市 | 滝根町菅谷 | ¥68,000 | 160㎡ |
田村郡三春町 | 大字上舞木 | ¥79,000 | 160㎡ |
田村市 | 船引町船引 | ¥69,000 | 165㎡ |
石川郡古殿町 | 大字松川 | ¥10,000 | 165㎡ |
耶麻郡西会津町 | 群岡 | ¥60,000 | 170㎡ |
郡山市 | 富久山町八山田 | ¥370,000 | 175㎡ |
いわき市 | 小川町関場 | ¥120,000 | 175㎡ |
いわき市 | 三和町下市萱 | ¥63,000 | 175㎡ |
双葉郡浪江町 | 大字室原 | ¥78,000 | 175㎡ |
いわき市 | 江畑町 | ¥3,000,000 | 180㎡ |
本宮市 | 糠沢 | ¥54,000 | 180㎡ |
いわき市 | 平中平窪 | ¥130,000 | 185㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥9,500 | 190㎡ |
大沼郡三島町 | 大字大谷 | ¥59,000 | 190㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥100,000 | 195㎡ |
南会津郡南会津町 | 高杖原 | ¥64,000 | 195㎡ |
東白川郡矢祭町 | 大字宝坂 | ¥130,000 | 195㎡ |
石川郡石川町 | 大字沢井 | ¥72,000 | 200㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥110,000 | 210㎡ |
相馬市 | 程田 | ¥1,500,000 | 210㎡ |
石川郡石川町 | 大字山形 | ¥110,000 | 210㎡ |
伊達郡川俣町 | 大字秋山 | ¥91,000 | 230㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥16,000 | 230㎡ |
双葉郡川内村 | 大字上川内 | ¥35,000 | 240㎡ |
会津若松市 | 湊町大字共和 | ¥110,000 | 250㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥75,000 | 250㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥80,000 | 260㎡ |
安達郡大玉村 | 玉井 | ¥240,000 | 260㎡ |
東白川郡矢祭町 | 大字茗荷 | ¥20,000 | 260㎡ |
田村郡三春町 | 大字上舞木 | ¥130,000 | 260㎡ |
福島市 | 在庭坂 | ¥3,800,000 | 270㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥220,000 | 270㎡ |
二本松市 | 下長折 | ¥100,000 | 280㎡ |
西白河郡中島村 | 大字二子塚 | ¥180,000 | 280㎡ |
東白川郡矢祭町 | 大字関岡 | ¥260,000 | 280㎡ |
田村郡三春町 | 大字上舞木 | ¥140,000 | 280㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥150,000 | 290㎡ |
二本松市 | 上長折 | ¥110,000 | 290㎡ |
東白川郡塙町 | 大字台宿 | ¥310,000 | 290㎡ |
耶麻郡猪苗代町 | (大字なし) | ¥270,000 | 300㎡ |
田村郡三春町 | 大字沼沢 | ¥91,000 | 300㎡ |
田村郡三春町 | 大字平沢 | ¥270,000 | 300㎡ |
いわき市 | 小川町西小川 | ¥230,000 | 320㎡ |
いわき市 | 好間町北好間 | ¥290,000 | 330㎡ |
西白河郡西郷村 | 大字小田倉 | ¥1,000 | 330㎡ |
石川郡玉川村 | 大字四辻新田 | ¥200,000 | 330㎡ |
南相馬市 | 原町区牛来 | ¥330,000 | 340㎡ |
田村郡三春町 | 大字上舞木 | ¥170,000 | 340㎡ |
岩瀬郡天栄村 | 大字田良尾 | ¥50,000 | 350㎡ |
喜多方市 | 山都町相川 | ¥130,000 | 380㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥120,000 | 390㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥340,000 | 390㎡ |
いわき市 | 平中平窪 | ¥300,000 | 410㎡ |
岩瀬郡鏡石町 | 新町 | ¥42,000 | 420㎡ |
会津若松市 | 湊町大字共和 | ¥180,000 | 430㎡ |
郡山市 | 田村町栃本 | ¥8,700 | 430㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥130,000 | 430㎡ |
耶麻郡北塩原村 | 大字大塩 | ¥130,000 | 430㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥21,000 | 430㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥160,000 | 430㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥240,000 | 450㎡ |
いわき市 | 遠野町上根本 | ¥130,000 | 450㎡ |
大沼郡会津美里町 | 穂馬 | ¥89,000 | 450㎡ |
郡山市 | 熱海町高玉 | ¥230,000 | 460㎡ |
いわき市 | 勿来町関田 | ¥200,000 | 470㎡ |
いわき市 | 四倉町山田小湊 | ¥450,000 | 470㎡ |
田村市 | 船引町芦沢 | ¥140,000 | 470㎡ |
石川郡石川町 | 大字山形 | ¥230,000 | 470㎡ |
石川郡玉川村 | 大字中 | ¥2,800,000 | 470㎡ |
石川郡古殿町 | 大字竹貫 | ¥94,000 | 470㎡ |
いわき市 | 平中平窪 | ¥360,000 | 480㎡ |
須賀川市 | 塩田 | ¥9,600 | 480㎡ |
いわき市 | 平赤井 | ¥370,000 | 490㎡ |
田村市 | 船引町船引 | ¥200,000 | 490㎡ |
大沼郡会津美里町 | 穂馬 | ¥99,000 | 490㎡ |
郡山市 | 田村町御代田 | ¥150,000 | 500㎡ |
南相馬市 | 小高区上浦 | ¥50,000 | 500㎡ |
田村市 | 船引町船引 | ¥220,000 | 530㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥400,000 | 530㎡ |
本宮市 | 高木 | ¥590,000 | 540㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥27,000 | 540㎡ |
石川郡石川町 | 大字沢井 | ¥300,000 | 540㎡ |
いわき市 | 平上平窪 | ¥550,000 | 560㎡ |
いわき市 | 平上平窪 | ¥550,000 | 560㎡ |
岩瀬郡天栄村 | 大字田良尾 | ¥50,000 | 560㎡ |
郡山市 | 熱海町高玉 | ¥290,000 | 580㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥540,000 | 580㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥29,000 | 590㎡ |
東白川郡塙町 | 大字木野反 | ¥330,000 | 590㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥17,000 | 590㎡ |
二本松市 | 針道 | ¥220,000 | 600㎡ |
西白河郡西郷村 | 大字真船 | ¥100,000 | 600㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥340,000 | 610㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥180,000 | 610㎡ |
耶麻郡西会津町 | 野沢 | ¥12,000 | 620㎡ |
いわき市 | 小川町関場 | ¥440,000 | 630㎡ |
二本松市 | 下長折 | ¥230,000 | 630㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥190,000 | 640㎡ |
いわき市 | 平赤井 | ¥490,000 | 650㎡ |
南相馬市 | 小高区大富 | ¥200,000 | 650㎡ |
安達郡大玉村 | 玉井 | ¥600,000 | 660㎡ |
岩瀬郡天栄村 | 大字田良尾 | ¥100,000 | 660㎡ |
郡山市 | 日和田町八丁目 | ¥100,000 | 670㎡ |
郡山市 | 中田町赤沼 | ¥410,000 | 680㎡ |
伊達市 | 霊山町上小国 | ¥260,000 | 680㎡ |
岩瀬郡天栄村 | 大字田良尾 | ¥30,000 | 680㎡ |
いわき市 | 小川町西小川 | ¥490,000 | 710㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥36,000 | 720㎡ |
伊達郡桑折町 | 大字上郡 | ¥200,000 | 730㎡ |
いわき市 | 金山町 | ¥600,000 | 740㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥220,000 | 740㎡ |
田村市 | 船引町上移 | ¥570,000 | 770㎡ |
南会津郡南会津町 | 内川 | ¥260,000 | 780㎡ |
いわき市 | 田人町荷路夫 | ¥250,000 | 790㎡ |
いわき市 | 好間町北好間 | ¥690,000 | 790㎡ |
石川郡玉川村 | 大字岩法寺 | ¥4,800,000 | 790㎡ |
二本松市 | 小沢 | ¥290,000 | 800㎡ |
南相馬市 | 原町区馬場 | ¥300,000 | 800㎡ |
伊達市 | 霊山町上小国 | ¥310,000 | 800㎡ |
双葉郡楢葉町 | 大字大谷 | ¥2,000,000 | 800㎡ |
伊達郡川俣町 | 飯坂 | ¥200,000 | 810㎡ |
郡山市 | 熱海町高玉 | ¥410,000 | 830㎡ |
いわき市 | 好間町愛谷 | ¥180,000 | 860㎡ |
伊達郡川俣町 | 小綱木 | ¥10,000 | 860㎡ |
いわき市 | 好間町上好間 | ¥440,000 | 870㎡ |
喜多方市 | 上三宮町上三宮 | ¥490,000 | 880㎡ |
二本松市 | 上長折 | ¥33,000 | 880㎡ |
いわき市 | 平上平窪 | ¥3,500,000 | 890㎡ |
二本松市 | 松林 | ¥50,000 | 900㎡ |
安達郡大玉村 | 玉井 | ¥820,000 | 900㎡ |
福島市 | 立子山 | ¥250,000 | 910㎡ |
田村郡小野町 | 大字小野新町 | ¥1,400,000 | 910㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥1,200,000 | 940㎡ |
石川郡玉川村 | 大字中 | ¥200,000 | 960㎡ |
郡山市 | 中田町赤沼 | ¥600,000 | 990㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥300,000 | 990㎡ |
大沼郡会津美里町 | 東尾岐 | ¥330,000 | 1,000㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥360,000 | 1,000㎡ |
双葉郡楢葉町 | 大字上小塙 | ¥1,300,000 | 1,000㎡ |
いわき市 | 内郷高野町 | ¥52,000 | 1,100㎡ |
いわき市 | 平上大越 | ¥56,000 | 1,100㎡ |
いわき市 | 三和町下市萱 | ¥400,000 | 1,100㎡ |
二本松市 | 小沢 | ¥410,000 | 1,100㎡ |
南相馬市 | 小高区吉名 | ¥500,000 | 1,100㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥56,000 | 1,100㎡ |
西白河郡西郷村 | 大字真船 | ¥220,000 | 1,100㎡ |
西白河郡矢吹町 | 中丸 | ¥2,100,000 | 1,100㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字玉野 | ¥100,000 | 1,100㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥110,000 | 1,100㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥620,000 | 1,200㎡ |
いわき市 | 小川町上小川 | ¥200,000 | 1,200㎡ |
いわき市 | 三和町下市萱 | ¥450,000 | 1,200㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥360,000 | 1,200㎡ |
田村市 | 船引町芦沢 | ¥1,400,000 | 1,200㎡ |
耶麻郡北塩原村 | 大字大塩 | ¥360,000 | 1,200㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥750,000 | 1,200㎡ |
郡山市 | 日和田町八丁目 | ¥900,000 | 1,300㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥1,400,000 | 1,300㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥1,300,000 | 1,300㎡ |
二本松市 | 小沢 | ¥490,000 | 1,300㎡ |
南相馬市 | 小高区上根沢 | ¥140,000 | 1,300㎡ |
双葉郡双葉町 | 大字長塚 | ¥910,000 | 1,300㎡ |
郡山市 | 熱海町高玉 | ¥450,000 | 1,400㎡ |
郡山市 | 日和田町八丁目 | ¥210,000 | 1,400㎡ |
いわき市 | 内郷宮町 | ¥200,000 | 1,400㎡ |
いわき市 | 小川町下小川 | ¥1,100,000 | 1,400㎡ |
いわき市 | 平上大越 | ¥72,000 | 1,400㎡ |
いわき市 | 平中平窪 | ¥1,000,000 | 1,400㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥1,200,000 | 1,400㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥1,500,000 | 1,400㎡ |
いわき市 | 平赤井 | ¥1,100,000 | 1,500㎡ |
いわき市 | 遠野町上遠野 | ¥500,000 | 1,500㎡ |
二本松市 | 小沢 | ¥530,000 | 1,500㎡ |
いわき市 | 平中平窪 | ¥1,200,000 | 1,600㎡ |
二本松市 | 谷和子 | ¥1,200,000 | 1,600㎡ |
耶麻郡西会津町 | 野沢 | ¥27,000 | 1,600㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字八槻 | ¥1,500,000 | 1,600㎡ |
双葉郡富岡町 | 大字本岡 | ¥1,500,000 | 1,600㎡ |
南会津郡只見町 | 大字長浜 | ¥23,000 | 1,700㎡ |
西白河郡西郷村 | 大字小田倉 | ¥24,000 | 1,700㎡ |
西白河郡西郷村 | 大字小田倉 | ¥9,800,000 | 1,700㎡ |
東白川郡矢祭町 | 大字小田川 | ¥50,000 | 1,700㎡ |
福島市 | 庄野 | ¥900,000 | 1,800㎡ |
福島市 | 松川町沼袋 | ¥400,000 | 1,800㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥1,600,000 | 1,800㎡ |
二本松市 | 田沢 | ¥46,000 | 1,800㎡ |
田村市 | 常葉町堀田 | ¥200,000 | 1,800㎡ |
伊達郡川俣町 | 大字鶴沢 | ¥75,000 | 1,800㎡ |
南会津郡只見町 | 大字長浜 | ¥25,000 | 1,800㎡ |
郡山市 | 西田町大田 | ¥200,000 | 1,900㎡ |
いわき市 | 平中平窪 | ¥1,400,000 | 1,900㎡ |
相馬市 | 石上 | ¥800,000 | 1,900㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥660,000 | 1,900㎡ |
安達郡大玉村 | 大山 | ¥1,300,000 | 1,900㎡ |
双葉郡双葉町 | 大字長塚 | ¥1,400,000 | 1,900㎡ |
相馬郡新地町 | 杉目 | ¥300,000 | 1,900㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥1,100,000 | 2,000㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥1,100,000 | 2,000㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥100,000 | 2,000㎡ |
いわき市 | 江名 | ¥640,000 | 2,100㎡ |
相馬市 | 粟津 | ¥130,000 | 2,100㎡ |
耶麻郡北塩原村 | 大字桧原 | ¥130,000 | 2,100㎡ |
耶麻郡磐梯町 | 大字大谷 | ¥1,600,000 | 2,100㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥2,300,000 | 2,200㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥2,000,000 | 2,200㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥2,000,000 | 2,200㎡ |
二本松市 | 小沢 | ¥800,000 | 2,200㎡ |
田村市 | 船引町芦沢 | ¥200,000 | 2,200㎡ |
喜多方市 | 松山町鳥見山 | ¥200,000 | 2,300㎡ |
南相馬市 | 原町区小木迫 | ¥1,000,000 | 2,300㎡ |
東白川郡塙町 | 大字川上 | ¥81,000 | 2,300㎡ |
須賀川市 | 矢田野 | ¥72,000 | 2,400㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥730,000 | 2,400㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥830,000 | 2,400㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字檜木 | ¥100,000 | 2,400㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥1,400,000 | 2,500㎡ |
須賀川市 | 矢田野 | ¥70,000 | 2,500㎡ |
二本松市 | 下川崎 | ¥300,000 | 2,500㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥840,000 | 2,500㎡ |
二本松市 | 小沢 | ¥930,000 | 2,600㎡ |
二本松市 | 不動 | ¥800,000 | 2,600㎡ |
南会津郡只見町 | 大字長浜 | ¥36,000 | 2,600㎡ |
石川郡石川町 | (大字なし) | ¥940,000 | 2,600㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥920,000 | 2,700㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥810,000 | 2,700㎡ |
南相馬市 | 小高区金谷 | ¥130,000 | 2,700㎡ |
福島市 | 立子山 | ¥280,000 | 2,800㎡ |
福島市 | 立子山 | ¥1,000,000 | 2,800㎡ |
いわき市 | 好間町北好間 | ¥2,400,000 | 2,800㎡ |
田村市 | 船引町石沢 | ¥200,000 | 2,800㎡ |
本宮市 | 糠沢 | ¥1,000,000 | 2,800㎡ |
東白川郡鮫川村 | 大字渡瀬 | ¥37,000 | 2,800㎡ |
石川郡古殿町 | 大字松川 | ¥110,000 | 2,800㎡ |
福島市 | 大笹生 | ¥50,000 | 2,900㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥870,000 | 2,900㎡ |
岩瀬郡天栄村 | 大字田良尾 | ¥50,000 | 2,900㎡ |
いわき市 | 平赤井 | ¥2,200,000 | 3,000㎡ |
いわき市 | 三和町渡戸 | ¥200,000 | 3,000㎡ |
南相馬市 | 原町区鶴谷 | ¥150,000 | 3,000㎡ |
東白川郡棚倉町 | 大字棚倉 | ¥100,000 | 3,000㎡ |
東白川郡塙町 | 大字真名畑 | ¥48,000 | 3,000㎡ |
石川郡古殿町 | 大字松川 | ¥99,000 | 3,000㎡ |
石川郡古殿町 | 大字山上 | ¥61,000 | 3,000㎡ |
田村郡小野町 | 大字吉野辺 | ¥100,000 | 3,000㎡ |
会津若松市 | 東山町大字石山 | ¥1,700,000 | 3,100㎡ |
いわき市 | 平赤井 | ¥2,300,000 | 3,100㎡ |
伊達市 | 保原町高成田 | ¥110,000 | 3,100㎡ |
双葉郡楢葉町 | 大字上小塙 | ¥1,600,000 | 3,100㎡ |
双葉郡楢葉町 | 大字北田 | ¥1,500,000 | 3,100㎡ |
相馬郡新地町 | 駒ケ嶺 | ¥1,000,000 | 3,100㎡ |
福島市 | 飯野町大久保 | ¥3,200,000 | 3,200㎡ |
双葉郡双葉町 | 大字長塚 | ¥2,300,000 | 3,200㎡ |
いわき市 | 常磐水野谷町 | ¥4,000,000 | 3,300㎡ |
田村市 | 滝根町菅谷 | ¥1,000,000 | 3,300㎡ |
伊達市 | 保原町上保原 | ¥67,000 | 3,300㎡ |
南会津郡只見町 | 大字長浜 | ¥48,000 | 3,400㎡ |
石川郡玉川村 | 大字岩法寺 | ¥4,700,000 | 3,400㎡ |
南相馬市 | 小高区上根沢 | ¥360,000 | 3,500㎡ |
安達郡大玉村 | 大山 | ¥2,500,000 | 3,600㎡ |
石川郡石川町 | 大字母畑 | ¥720,000 | 3,600㎡ |
郡山市 | 熱海町玉川 | ¥3,300,000 | 3,700㎡ |
いわき市 | 平上片寄 | ¥89,000 | 3,800㎡ |
南相馬市 | 鹿島区永田 | ¥120,000 | 3,800㎡ |
田村市 | 常葉町西向 | ¥1,200,000 | 3,900㎡ |
東白川郡塙町 | 大字常世北野 | ¥67,000 | 3,900㎡ |
石川郡石川町 | 大字母畑 | ¥1,200,000 | 3,900㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥4,100,000 | 4,000㎡ |
白河市 | 久田野 | ¥5,000,000 | 4,100㎡ |
双葉郡双葉町 | 大字長塚 | ¥2,900,000 | 4,100㎡ |
いわき市 | 平赤井 | ¥3,100,000 | 4,200㎡ |
郡山市 | 田村町小川 | ¥2,000,000 | 4,300㎡ |
安達郡大玉村 | 玉井 | ¥21,000 | 4,300㎡ |
西白河郡矢吹町 | 諏訪の前 | ¥1,000,000 | 4,300㎡ |
郡山市 | 日和田町八丁目 | ¥820,000 | 4,500㎡ |
東白川郡矢祭町 | 大字上関河内 | ¥100,000 | 4,600㎡ |
いわき市 | 平上片寄 | ¥3,000,000 | 4,700㎡ |
田村市 | 船引町芦沢 | ¥1,000,000 | 4,700㎡ |
須賀川市 | 狸森 | ¥200,000 | 4,800㎡ |
喜多方市 | 山都町相川 | ¥1,700,000 | 4,800㎡ |
郡山市 | 田村町栃山神 | ¥99,000 | 4,900㎡ |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥240,000 | 4,900㎡ |
福島市 | 飯野町大久保 | ¥300,000 | 5,000m²以上 |
福島市 | 佐原 | ¥500,000 | 5,000m²以上 |
福島市 | 立子山 | ¥6,000,000 | 5,000m²以上 |
福島市 | 立子山 | ¥500,000 | 5,000m²以上 |
福島市 | 渡利 | ¥6,000,000 | 5,000m²以上 |
会津若松市 | 東山町大字湯川 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
会津若松市 | 東山町大字湯川 | ¥13,000,000 | 5,000m²以上 |
会津若松市 | 東山町大字湯本 | ¥11,000,000 | 5,000m²以上 |
会津若松市 | 東山町大字湯本 | ¥180,000 | 5,000m²以上 |
郡山市 | 湖南町横沢 | ¥3,000,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 大久町小久 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 大久町小久 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 小名浜上神白 | ¥1,400,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 川前町下桶売 | ¥500,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 常磐上湯長谷町 | ¥82,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 田人町黒田 | ¥3,000,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 三和町合戸 | ¥1,500,000 | 5,000m²以上 |
いわき市 | 山田町 | ¥110,000 | 5,000m²以上 |
白河市 | 久田野 | ¥6,300,000 | 5,000m²以上 |
白河市 | 小田川 | ¥360,000 | 5,000m²以上 |
白河市 | 大信中新城 | ¥4,000,000 | 5,000m²以上 |
白河市 | 東釜子 | ¥1,500,000 | 5,000m²以上 |
白河市 | 東下野出島 | ¥300,000 | 5,000m²以上 |
須賀川市 | 長沼 | ¥2,000,000 | 5,000m²以上 |
須賀川市 | 狸森 | ¥500,000 | 5,000m²以上 |
喜多方市 | 松山町鳥見山 | ¥5,500,000 | 5,000m²以上 |
相馬市 | 山上 | ¥1,400,000 | 5,000m²以上 |
相馬市 | 山上 | ¥3,600,000 | 5,000m²以上 |
相馬市 | 山上 | ¥400,000 | 5,000m²以上 |
二本松市 | 針道 | ¥2,300,000 | 5,000m²以上 |
田村市 | 滝根町神俣 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
田村市 | 常葉町小檜山 | ¥2,000,000 | 5,000m²以上 |
田村市 | 常葉町常葉 | ¥3,000,000 | 5,000m²以上 |
田村市 | 常葉町西向 | ¥2,200,000 | 5,000m²以上 |
田村市 | 常葉町堀田 | ¥160,000 | 5,000m²以上 |
田村市 | 船引町芦沢 | ¥5,000,000 | 5,000m²以上 |
田村市 | 船引町春山 | ¥6,000,000 | 5,000m²以上 |
南相馬市 | 小高区上根沢 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
南相馬市 | 小高区上根沢 | ¥240,000 | 5,000m²以上 |
南相馬市 | 小高区大富 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
南相馬市 | 鹿島区川子 | ¥1,600,000 | 5,000m²以上 |
南相馬市 | 原町区金沢 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
南相馬市 | 原町区上北高平 | ¥700,000 | 5,000m²以上 |
伊達市 | 月舘町糠田 | ¥680,000 | 5,000m²以上 |
伊達郡川俣町 | 大字鶴沢 | ¥150,000 | 5,000m²以上 |
安達郡大玉村 | 大山 | ¥200,000 | 5,000m²以上 |
岩瀬郡天栄村 | 大字大里 | ¥160,000 | 5,000m²以上 |
岩瀬郡天栄村 | 大字白子 | ¥200,000 | 5,000m²以上 |
岩瀬郡天栄村 | 大字羽鳥 | ¥2,000,000 | 5,000m²以上 |
南会津郡南会津町 | 長野 | ¥3,600,000 | 5,000m²以上 |
耶麻郡西会津町 | 奥川大字高陽根 | ¥60,000 | 5,000m²以上 |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥430,000 | 5,000m²以上 |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥310,000 | 5,000m²以上 |
耶麻郡西会津町 | 新郷大字冨士 | ¥460,000 | 5,000m²以上 |
大沼郡会津美里町 | 旭市川 | ¥3,900,000 | 5,000m²以上 |
西白河郡西郷村 | 大字鶴生 | ¥400,000 | 5,000m²以上 |
西白河郡西郷村 | 大字羽太 | ¥1,000,000 | 5,000m²以上 |
西白河郡矢吹町 | 子ハ清水 | ¥1,400,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡棚倉町 | 大字小菅生 | ¥210,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡棚倉町 | 大字逆川 | ¥1,300,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡棚倉町 | 大字逆川 | ¥270,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡棚倉町 | 大字檜木 | ¥130,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡棚倉町 | 大字檜木 | ¥60,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡棚倉町 | 大字檜木 | ¥220,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡矢祭町 | 大字小田川 | ¥1,200,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡矢祭町 | 大字上関河内 | ¥2,400,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡矢祭町 | 大字上関河内 | ¥300,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡塙町 | 大字川上 | ¥310,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡塙町 | 大字川上 | ¥160,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡塙町 | 大字東河内 | ¥150,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡塙町 | 大字東河内 | ¥700,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡塙町 | 大字真名畑 | ¥250,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡塙町 | 大字真名畑 | ¥480,000 | 5,000m²以上 |
東白川郡塙町 | 大字真名畑 | ¥72,000 | 5,000m²以上 |
