東京都にお住まいの皆さん、家賃の値下げ交渉は考えたことがありますか?節約につながる家賃交渉ですが、自分で行うのは難しいと感じるかもしれません。
そこで、東京都の不動産市場に精通したプロに任せる方法をご紹介します。完全匿名で、交渉費用もかかりません。
家賃交渉をプロが代行!?
家賃値下げ交渉の基本
家賃交渉は、借主と大家または管理会社との間で行われます。交渉の際には、市場価格、物件の状態、地域の需要などを考慮して、合理的な提案をすることが重要です。
東京都の家賃事情
東京都の家賃相場は、その広範な地域差によって非常に多様です。中心部の区域、例えば渋谷区、新宿区、または港区では、ビジネス、商業、娯楽の中心地としての地位により家賃が高く設定されています。これらの地域では、利便性と地域の魅力によって高価格帯の物件が多く見られます。一方で、郊外の町田市や八王子市のような地域では、よりリーズナブルな家賃の物件が多く見つかります。また、江東区や足立区のようなエリアでは、ファミリー向けや手頃な価格の物件が豊富です。東京都内の様々な地域の家賃市場を理解することは、家賃交渉における効果的な戦略を立てるために重要です。
ワンルーム | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK/4K~ | |
千代田区 | 7.6万円 | 8.7万円 | 16.7万円 | 24.9万円 | 30.7万円 |
中央区 | 7.6万円 | 9.1万円 | 13.8万円 | 19.5万円 | 32.4万円 |
港区 | 9.3万円 | 9.5万円 | 16.0万円 | 23.7万円 | 33.1万円 |
新宿区 | 6.5万円 | 7.5万円 | 12.5万円 | 15.7万円 | 24.6万円 |
文京区 | 6.5万円 | 7.5万円 | 12.7万円 | 17.0万円 | 24.6万円 |
台東区 | 6.5万円 | 7.5万円 | 11.6万円 | 14.6万円 | 30.4万円 |
墨田区 | 6.1万円 | 7.0万円 | 10.3万円 | 12.1万円 | 13.9万円 |
江東区 | 6.3万円 | 7.4万円 | 10.9万円 | 13.6万円 | 17.0万円 |
品川区 | 6.8万円 | 7.6万円 | 12.5万円 | 16.5万円 | 19.0万円 |
目黒区 | 7.1万円 | 7.8万円 | 13.2万円 | 18.0万円 | 24.5万円 |
大田区 | 6.3万円 | 7.0万円 | 10.8万円 | 14.5万円 | 17.1万円 |
世田谷区 | 6.4万円 | 6.9万円 | 11.8万円 | 15.5万円 | 19.8万円 |
渋谷区 | 7.1万円 | 7.7万円 | 13.5万円 | 18.3万円 | 32.4万円 |
中野区 | 5.8万円 | 6.8万円 | 11.2万円 | 13.9万円 | 18.2万円 |
杉並区 | 6.0万円 | 6.8万円 | 11.0万円 | 14.5万円 | 19.5万円 |
豊島区 | 6.2万円 | 7.0万円 | 11.2万円 | 14.7万円 | 23.4万円 |
北区 | 5.9万円 | 6.8万円 | 10.0万円 | 12.0万円 | 16.8万円 |
荒川区 | 6.2万円 | 7.0万円 | 10.7万円 | 13.5万円 | 15.0万円 |
板橋区 | 5.8万円 | 6.5万円 | 9.8万円 | 12.8万円 | 14.4万円 |
練馬区 | 5.6万円 | 6.4万円 | 9.7万円 | 12.0万円 | 14.9万円 |
足立区 | 5.7万円 | 6.1万円 | 8.3万円 | 10.9万円 | 13.9万円 |
葛飾区 | 5.7万円 | 6.2万円 | 8.0万円 | 11.2万円 | 13.9万円 |
江戸川区 | 5.7万円 | 6.1万円 | 8.0万円 | 11.5万円 | 13.7万円 |
八王子市 | 4.0万円 | 4.9万円 | 6.8万円 | 7.5万円 | 9.0万円 |
立川市 | 5.3万円 | 5.8万円 | 7.9万円 | 9.0万円 | 12.3万円 |
武蔵野市 | 6.0万円 | 6.6万円 | 10.6万円 | 14.2万円 | 19.9万円 |
三鷹市 | 5.5万円 | 6.3万円 | 9.1万円 | 12.7万円 | 15.9万円 |
青梅市 | 3.7万円 | 4.5万円 | 6.2万円 | 6.6万円 | 7.2万円 |
府中市 | 4.7万円 | 5.5万円 | 7.8万円 | 10.5万円 | 13.1万円 |
昭島市 | 4.5万円 | 5.4万円 | 7.3万円 | 8.6万円 | – |
調布市 | 4.9万円 | 6.0万円 | 9.0万円 | 11.9万円 | 13.0万円 |
町田市 | 4.2万円 | 4.8万円 | 6.8万円 | 8.2万円 | 9.5万円 |
小金井市 | 5.4万円 | 6.0万円 | 8.7万円 | 12.4万円 | 14.8万円 |
小平市 | 3.8万円 | 5.2万円 | 8.2万円 | 9.7万円 | 12.9万円 |
日野市 | 4.0万円 | 5.0万円 | 7.7万円 | 9.5万円 | 12.0万円 |
東村山市 | 4.2万円 | 4.8万円 | 6.9万円 | 8.3万円 | 8.5万円 |
国分寺市 | 4.5万円 | 5.6万円 | 8.0万円 | 10.7万円 | 14.2万円 |
国立市 | 5.0万円 | 5.6万円 | 8.2万円 | 10.5万円 | 11.0万円 |
福生市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 6.9万円 | 8.7万円 | 8.8万円 |
狛江市 | 4.2万円 | 5.8万円 | 9.0万円 | 11.5万円 | 12.4万円 |
東大和市 | 4.9万円 | 5.1万円 | 6.7万円 | 7.7万円 | 7.9万円 |
清瀬市 | 4.8万円 | 5.3万円 | 7.2万円 | 8.6万円 | 10.4万円 |
東久留米市 | 4.3万円 | 5.0万円 | 7.7万円 | 8.8万円 | 10.5万円 |
武蔵村山市 | 4.0万円 | 4.7万円 | 6.5万円 | 7.5万円 | 8.6万円 |
多摩市 | 4.5万円 | 5.0万円 | 7.3万円 | 9.0万円 | 10.0万円 |
稲城市 | 4.9万円 | 5.7万円 | 8.2万円 | 9.7万円 | 10.7万円 |
羽村市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 6.4万円 | 7.6万円 | 8.4万円 |
あきる野市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.9万円 | 6.5万円 | 6.8万円 |
西東京市 | 4.5万円 | 5.7万円 | 8.4万円 | 11.0万円 | 13.0万円 |
西多摩郡 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.9万円 | 6.9万円 | 7.5万円 |
大島支庁 | – | – | – | – | – |
大島町 | – | – | – | – | – |
利島村 | – | – | – | – | – |
新島村 | – | – | – | – | – |
神津島村 | – | – | – | – | – |
三宅支庁 | – | – | – | – | – |
三宅島三宅村 | – | – | – | – | – |
御蔵島村 | – | – | – | – | – |
八丈支庁 | – | – | – | – | – |
八丈島八丈町 | – | – | – | – | – |
青ヶ島村 | – | – | – | – | – |
小笠原支庁 | – | – | – | – | – |
小笠原村 | – | – | – | – | – |
出典:https://suumo.jp/chintai/soba/tokyo/
値下げ交渉のコツ
- 市場調査:近隣の物件との比較を行い、妥当な家賃水準を把握しておきましょう。
- 長期契約の提案:長期間の契約を提案することで、家主も交渉に応じやすくなります。
- 物件の状態:物件のメンテナンス状況を指摘し、それを交渉材料に使うことも可能です。
東京都で家賃の値下げ交渉を考えている方は「物件交渉ナビ」を活用しよう!
東京都で家賃の値下げ交渉を考えている方は、地域の家賃市場を理解し、適切なアプローチで交渉に臨むことが重要です。不動産のプロに相談することで、スムーズかつ効果的な交渉が期待できます。
今すぐ無料で相談!東京都の家賃値下げ交渉はプロにお任せください!
家賃値下げ交渉に興味がある方は、以下のリンクから無料で交渉依頼が可能です。プロのアドバイスを受けながら、賢く家賃を節約しましょう。
東京都の各市区町村にある賃貸物件を対象に、積極的に家賃交渉を実施しています!
千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町/大島町/利島村/新島村/神津島村/三宅村/御蔵島村/八丈町/青ヶ島村/小笠原村
気になる物件、どれだけ安くなる?
値引き依頼はこちら
下記のQRコードからでもアクセスできます