北海道にお住まいの皆さん、家賃の値下げ交渉は考えたことがありますか?節約につながる家賃交渉ですが、自分で行うのは難しいと感じるかもしれません。
そこで、北海道の不動産市場に精通したプロに任せる方法をご紹介します。完全匿名で、交渉費用もかかりません。
家賃交渉をプロが代行!?
家賃値下げ交渉の基本
家賃交渉は、借主と大家または管理会社との間で行われます。交渉の際には、市場価格、物件の状態、地域の需要などを考慮して、合理的な提案をすることが重要です。
北海道の家賃事情
北海道の家賃相場は、地域によって大きく異なります。札幌市のような都市部では、ビジネスや商業施設の集中により、比較的家賃が高めに設定されています。特に中央区や白石区のようなエリアでは、都市の利便性が高く需要も多いため、家賃の相場が上がりがちです。一方、旭川市や函館市のような地方都市では、よりリーズナブルな家賃の物件を見つけることが可能です。また、観光地域である小樽市や登別市では、季節ごとの観光需要による家賃の変動が見られることがあります。北海道の広範な地域の家賃市場を理解することは、家賃交渉において非常に重要です。
ワンルーム | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK/4K~ | |
札幌市中央区 | 2.9万円 | 3.6万円 | 4.3万円 | 6.0万円 | 8.5万円 |
札幌市北区 | 2.8万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 5.7万円 | 7.2万円 |
札幌市東区 | 2.6万円 | 3.4万円 | 4.3万円 | 5.8万円 | 7.1万円 |
札幌市白石区 | 2.7万円 | 3.3万円 | 4.3万円 | 5.8万円 | 7.0万円 |
札幌市豊平区 | 2.7万円 | 3.5万円 | 4.2万円 | 5.6万円 | 7.2万円 |
札幌市南区 | 2.6万円 | 3.4万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.5万円 |
札幌市西区 | 2.7万円 | 3.6万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 7.0万円 |
札幌市厚別区 | 2.8万円 | 3.7万円 | 4.3万円 | 6.0万円 | 7.2万円 |
札幌市手稲区 | 2.7万円 | 3.6万円 | 4.4万円 | 5.3万円 | 6.5万円 |
札幌市清田区 | 2.5万円 | 3.5万円 | 4.3万円 | 5.2万円 | 6.8万円 |
函館市 | 3.0万円 | 3.4万円 | 4.8万円 | 5.2万円 | 6.5万円 |
小樽市 | 2.8万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.2万円 | 6.5万円 |
旭川市 | 2.9万円 | 3.1万円 | 5.0万円 | 5.3万円 | 6.3万円 |
室蘭市 | 3.3万円 | 3.9万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
釧路市 | 3.0万円 | 3.5万円 | 5.2万円 | 5.7万円 | 6.5万円 |
帯広市 | 2.8万円 | 3.8万円 | 5.4万円 | 5.9万円 | 6.4万円 |
北見市 | 3.3万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 5.8万円 | 6.5万円 |
夕張市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
岩見沢市 | 3.0万円 | 3.7万円 | 5.2万円 | 5.4万円 | 6.1万円 |
網走市 | 3.3万円 | 3.8万円 | 5.2万円 | 6.2万円 | 6.6万円 |
留萌市 | 3.1万円 | 3.2万円 | 5.8万円 | 6.3万円 | 7.0万円 |
苫小牧市 | 2.8万円 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 6.7万円 |
稚内市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.1万円 | 5.5万円 | 6.0万円 |
美唄市 | 2.5万円 | 3.5万円 | 4.4万円 | 5.0万円 | – |
芦別市 | 2.5万円 | 3.0万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.1万円 |
江別市 | 2.0万円 | 3.0万円 | 4.4万円 | 5.3万円 | 6.4万円 |
赤平市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 3.5万円 | 6.6万円 | 6.7万円 |
紋別市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
士別市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
名寄市 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 7.0万円 |
三笠市 | 4.1万円 | 4.3万円 | 4.7万円 | 6.1万円 | 6.3万円 |
根室市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
千歳市 | 3.2万円 | 3.6万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.8万円 |
滝川市 | 2.6万円 | 3.8万円 | 5.3万円 | 5.9万円 | 6.4万円 |
砂川市 | 2.0万円 | 3.8万円 | 5.6万円 | 6.0万円 | 7.4万円 |
歌志内市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
深川市 | 2.0万円 | 3.8万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 6.2万円 |
富良野市 | 2.6万円 | 4.9万円 | 5.9万円 | 6.9万円 | 7.0万円 |
登別市 | 3.0万円 | 3.8万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.3万円 |
恵庭市 | 2.5万円 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.2万円 | 6.2万円 |
伊達市 | 3.5万円 | 4.1万円 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.0万円 |
北広島市 | 3.6万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 6.5万円 |
石狩市 | 2.5万円 | 4.0万円 | 4.5万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
北斗市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
石狩郡 | 2.9万円 | 3.2万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.6万円 |
松前郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
上磯郡 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.8万円 |
亀田郡 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.3万円 |
茅部郡 | 4.3万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.5万円 |
二海郡 | 4.4万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.1万円 |
山越郡 | – | – | – | – | – |
檜山郡 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.1万円 |
爾志郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
奥尻郡 | – | – | – | – | – |
瀬棚郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.8万円 | 6.1万円 |
久遠郡 | – | – | – | – | – |
島牧郡 | – | – | – | – | – |
寿都郡 | – | – | – | – | – |
磯谷郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
虻田郡 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 7.4万円 | 7.5万円 |
岩内郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 6.2万円 | 7.0万円 |
古宇郡 | – | – | – | – | – |
積丹郡 | – | – | – | – | – |
古平郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 6.1万円 |
余市郡 | 3.6万円 | – | 5.0万円 | 5.4万円 | 6.5万円 |
空知郡 | 2.7万円 | 3.0万円 | 5.5万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
夕張郡 | 3.5万円 | 3.8万円 | 5.2万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
樺戸郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 6.4万円 |
雨竜郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.6万円 | 5.4万円 | 6.1万円 |
上川郡 | 3.0万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 6.5万円 |
勇払郡 | 2.4万円 | 2.5万円 | 5.4万円 | 5.6万円 | 5.7万円 |
中川郡 | 3.0万円 | 3.3万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.4万円 |
増毛郡 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.6万円 | 5.9万円 | 6.1万円 |
留萌郡 | – | – | – | – | – |
苫前郡 | 3.1万円 | 4.0万円 | 4.5万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
天塩郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
宗谷郡 | – | – | – | – | – |
枝幸郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
礼文郡 | – | – | – | – | – |
利尻郡 | – | – | – | – | – |
網走郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 5.9万円 | 6.8万円 |
斜里郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
常呂郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.1万円 |
紋別郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.9万円 | 7.0万円 |
有珠郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
白老郡 | 3.7万円 | 3.8万円 | 4.6万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
沙流郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.2万円 | 5.8万円 | 6.7万円 |
新冠郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
浦河郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.8万円 | 6.2万円 | 6.7万円 |
様似郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 6.1万円 |
幌泉郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.2万円 |
日高郡 | 4.1万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.2万円 | 6.7万円 |
河東郡 | 2.7万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | 6.4万円 |
河西郡 | 3.2万円 | 3.3万円 | 4.7万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
広尾郡 | 4.2万円 | 4.7万円 | 5.3万円 | 6.0万円 | 8.2万円 |
足寄郡 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 6.1万円 |
十勝郡 | 3.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.6万円 | 6.2万円 |
釧路郡 | 2.5万円 | 3.5万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
厚岸郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.8万円 | 6.0万円 | 6.8万円 |
川上郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.1万円 |
阿寒郡 | – | – | – | – | – |
白糠郡 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.3万円 | 5.5万円 |
野付郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
標津郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.6万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
目梨郡 | 3.0万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.1万円 |
色丹郡 | – | – | – | – | – |
国後郡 | – | – | – | – | – |
択捉郡 | – | – | – | – | – |
紗那郡 | – | – | – | – | – |
蘂取郡 | – | – | – | – | – |
出典:https://suumo.jp/chintai/soba/hokkaido_/
値下げ交渉のコツ
- 市場調査:近隣の物件との比較を行い、妥当な家賃水準を把握しておきましょう。
- 長期契約の提案:長期間の契約を提案することで、家主も交渉に応じやすくなります。
- 物件の状態:物件のメンテナンス状況を指摘し、それを交渉材料に使うことも可能です。
北海道で家賃の値下げ交渉を考えている方は「物件交渉ナビ」を活用しよう!
北海道で家賃の値下げ交渉を考えている方は、地域の家賃市場を理解し、適切なアプローチで交渉に臨むことが重要です。不動産のプロに相談することで、スムーズかつ効果的な交渉が期待できます。
今すぐ無料で相談!北海道の家賃値下げ交渉はプロにお任せください!
家賃値下げ交渉に興味がある方は、以下のリンクから無料で交渉依頼が可能です。プロのアドバイスを受けながら、賢く家賃を節約しましょう。
北海道の各市町村にある賃貸物件を対象に、積極的に家賃交渉を実施しています!
札幌市/函館市/旭川市/釧路市/帯広市/北見市/夕張市/岩見沢市/網走市/留萌市/苫小牧市/稚内市/美唄市/芦別市/江別市/赤平市/紋別市/士別市/名寄市/三笠市/根室市/千歳市/滝川市/砂川市/歌志内市/深川市/富良野市/登別市/恵庭市/伊達市/北広島市/石狩市/北斗市/室蘭市/森町/八雲町/長万部町/江差町/上ノ国町/厚沢部町/乙部町/奥尻町/今金町/せたな町/島牧村/寿都町/黒松内町/蘭越町/ニセコ町/真狩村/留寿都村/喜茂別町/京極町/倶知安町/共和町/岩内町/泊村/神恵内村/積丹町/古平町/仁木町/余市町/赤井川村/南幌町/奈井江町/上砂川町/由仁町/長沼町/栗山町/月形町/浦臼町/新十津川町/妹背牛町/秩父別町/雨竜町/北竜町/沼田町/鷹栖町/東神楽町/当麻町/比布町/愛別町/上川町/東川町/美瑛町/上富良野町/中富良野町/南富良野町/占冠村/和寒町/剣淵町/下川町/美深町/音威子府村/中川町/幌加内町/増毛町/小平町/苫前町/羽幌町/初山別村/遠別町/天塩町/猿払村/浜頓別町/中頓別町/枝幸町/豊富町/礼文町/利尻町/利尻富士町/幌延町/美幌町/津別町/斜里町/清里町/小清水町/訓子府町/置戸町/佐呂間町/遠軽町/興部町/西興部村/雄武町/大空町/他
気になる物件、どれだけ安くなる?
値引き依頼はこちら
下記のQRコードからでもアクセスできます